Bohuš Šesták

IČO: 44240104
Vodárenská 2
Galanta
92401

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice potraviny 201600321 2016006419 220.55 EUR 28. November 2016 zaplatené
Levice potraviny 201600236 2016006500 336.55 EUR 01. December 2016 zaplatené
Levice potraviny 201604631 2016006508 67.02 EUR 01. December 2016 zaplatené
Levice potraviny 201604574 2016006503 77.32 EUR 01. December 2016 zaplatené
Levice Potraviny 201600262 2016006558 730.85 EUR 05. December 2016 zaplatené
Levice potraviny 201600329 2016006560 259.2 EUR 05. December 2016 zaplatené
Levice potraviny 201600279 2016006565 336.91 EUR 05. December 2016 zaplatené
Levice potraviny 201600186 2016006626 131.22 EUR 08. December 2016 zaplatené
Levice Potraviny 201600266 2016006622 149.72 EUR 08. December 2016 zaplatené
Levice potraviny 201600245 2016006648 236.18 EUR 12. December 2016 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky arrow_upward Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice potraviny, množ.: 8 druhov, jedn. cena: 27,0987 EUR, spolu: 216,79 EUR 202100109 216.79 EUR 15. Jún 2021 10. Jún 2021
Levice Potraviny: kečup jemný,džem slivkový , paradajkový pretlak, množ.: 1 celok, jedn. cena: 75,3700 EUR, spolu: 75,37 EUR 202100082 75.37 EUR 11. Jún 2021 01. Jún 2021
Levice potraviny, množ.: 6 druhov, jedn. cena: 26,5566 EUR, spolu: 159,34 EUR 202100062 159.34 EUR 30. Apríl 2021 30. Apríl 2021
Levice potraviny, množ.: 4 druhy, jedn. cena: 27,7275 EUR, spolu: 110,91 EUR 202100030 110.91 EUR 23. Marec 2021 18. Marec 2021
Levice mlieko 1,5 %, množ.: 120 litrov, jedn. cena: 0,6001 EUR, spolu: 72,01 EUR 201900187 72.01 EUR 15. Október 2019 07. Október 2019
Levice potraviny, množ.: 2 druhy, jedn. cena: 39,2700 EUR, spolu: 78,54 EUR 202000187 78.54 EUR 23. November 2020 23. November 2020
Levice potraviny, množ.: 3 druhy, jedn. cena: 71,9133 EUR, spolu: 215,74 EUR 202000163 215.74 EUR 22. Október 2020 22. Október 2020
Levice potraviny, množ.: 2 druhy, jedn. cena: 47,5350 EUR, spolu: 95,07 EUR 201900120 95.07 EUR 18. Jún 2019 10. Jún 2019
Levice potraviny, množ.: 7 druhov, jedn. cena: 15,0114 EUR, spolu: 105,08 EUR 201900122 105.08 EUR 18. Jún 2019 13. Jún 2019
Levice Ppotraviny: kompót brusnicový, detská výživa,bananové muffiny,čínska panvica, množ.: 1 celok, jedn. cena: 488,3000 EUR, spolu: 488,30 EUR 202000119 488.3 EUR 29. September 2020 16. September 2020