René Šiko - Mäso - údeniny

IČO: 53482077
Žitná 1483/6
Bánovce nad Bebravou
95701

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice potraviny 202100166 20210913 305.48 EUR 19. Október 2021 zaplatené
Levice potraviny 202100137 20210872 907.79 EUR 19. Október 2021 zaplatené
Levice potraviny 202100165 20210875 857.95 EUR 19. Október 2021 zaplatené
Levice Potraviny 202100209 20210891 580.57 EUR 19. Október 2021 zaplatené
Levice nakup potravin 202100081 20210871 363.39 EUR 19. Október 2021 zaplatené
Levice potraviny 202100162 20210935 296.1 EUR 25. Október 2021 zaplatené
Levice potraviny 202100146 20210932 715.15 EUR 26. Október 2021 zaplatené
Levice potraviny 202100172 20210936 600.71 EUR 26. Október 2021 zaplatené
Levice nakup potravin 202100083 20210945 137.14 EUR 26. Október 2021 zaplatené
Levice Potraviny 202100218 20210934 538.29 EUR 31. Október 2021 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 400,9500 EUR, spolu: 400,95 EUR 2202200089 400.95 EUR 04. Jún 2022 29. Apríl 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 324,4200 EUR, spolu: 324,42 EUR 2202200098 324.42 EUR 04. Jún 2022 05. Máj 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 759,2300 EUR, spolu: 759,23 EUR 2202200108 759.23 EUR 06. Jún 2022 19. Máj 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 759,2300 EUR, spolu: 759,23 EUR 2202200108 759.23 EUR 06. Jún 2022 19. Máj 2022
Levice Potraviny: bravčové karé b.k., bravčové stehno,bravčové pliecko,kuracie prsia chladené,hovädzie zadné , mäkka salama,kuracie prsia mrazené, množ.: 1 celok, jedn. cena: 1 036,4100 EUR, spolu: 1 036,41 EUR 202200127 1036.41 EUR 17. Jún 2022 02. Jún 2022
Levice Potraviny: bravčové karé b.k., bravčové stehno,bravčové pliecko,kuracie prsia chladené,hovädzie zadné , mäkka salama,kuracie prsia mrazené, množ.: 1 celok, jedn. cena: 1 036,4100 EUR, spolu: 1 036,41 EUR 202200127 1036.41 EUR 17. Jún 2022 02. Jún 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 734,8000 EUR, spolu: 734,80 EUR 2202200127 734.8 EUR 21. Jún 2022 09. Jún 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 837,6500 EUR, spolu: 837,65 EUR 2202200119 837.65 EUR 21. Jún 2022 31. Máj 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 387,8300 EUR, spolu: 387,83 EUR 2202200135 387.83 EUR 21. Jún 2022 20. Jún 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 837,6500 EUR, spolu: 837,65 EUR 2202200119 837.65 EUR 21. Jún 2022 31. Máj 2022