Foodservice Nitra s.r.o.

IČO: 50963511
Jakuba Haška 3
Nitra
94901

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice potraviny 202100095 210100859 210.0 EUR 28. Jún 2021 zaplatené
Levice potraviny 202100087 210100858 514.56 EUR 28. Jún 2021 zaplatené
Levice Potraviny 202100141 210100860 262.94 EUR 28. Jún 2021 zaplatené
Levice potraviny 202100090 210100876 295.79 EUR 29. Jún 2021 zaplatené
Levice potraviny 202100107 210100877 105.51 EUR 29. Jún 2021 zaplatené
Levice potraviny 202101962 210100886 498.11 EUR 01. Júl 2021 zaplatené
Levice potraviny 202100100 210100897 198.92 EUR 06. Júl 2021 zaplatené
Levice potraviny 202101978 210100895 153.15 EUR 06. Júl 2021 zaplatené
Levice potraviny 202101958 210100896 237.91 EUR 06. Júl 2021 zaplatené
Levice potraviny 202102084 210100900 267.69 EUR 08. Júl 2021 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice 202300056 EUR 10. Marec 2023 01. Marec 2023
Levice 202200066 EUR 01. Apríl 2022 14. Marec 2022
Levice 202200066 EUR 01. Apríl 2022 14. Marec 2022