Foodservice Nitra s.r.o.

IČO: 50963511
Jakuba Haška 3
Nitra
94901

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice potraviny 201900070 190000207 303.56 EUR 11. Marec 2019 zaplatené
Levice potraviny 201900072 190000208 174.59 EUR 11. Marec 2019 zaplatené
Levice Potraviny 201900069 190000209 240.54 EUR 11. Marec 2019 zaplatené
Levice potraviny 201900063 190000194 84.29 EUR 07. Marec 2019 zaplatené
Levice potraviny 201900548 190000178 279.43 EUR 05. Marec 2019 zaplatené
Levice Potraviny 201900062 190000176 191.86 EUR 04. Marec 2019 zaplatené
Levice potraviny 201900059 190000171 191.8 EUR 04. Marec 2019 zaplatené
Levice potraviny 201900063 190000173 261.68 EUR 04. Marec 2019 zaplatené
Levice potraviny 201900049 190000164 294.94 EUR 28. Február 2019 zaplatené
Levice potraviny 201900448 190000143 169.14 EUR 20. Február 2019 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice 202200066 EUR 01. Apríl 2022 14. Marec 2022
Levice 202300056 EUR 10. Marec 2023 01. Marec 2023
Levice 202200066 EUR 01. Apríl 2022 14. Marec 2022