Foodservice Nitra s.r.o.

IČO: 50963511
Jakuba Haška 3
Nitra
94901

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice potraviny 202400172 240102212 1210.79 EUR 26. Jún 2024 nezaplatené
Levice Potraviny 202400226 240102210 155.74 EUR 26. Jún 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202400170 240102213 487.86 EUR 26. Jún 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202400170 240102213 487.86 EUR 26. Jún 2024 zaplatené
Levice potraviny 202400174 240102219 158.42 EUR 27. Jún 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202402151 240102234 985.22 EUR 27. Jún 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202400164 240102216 335.84 EUR 27. Jún 2024 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice 202300056 EUR 10. Marec 2023 01. Marec 2023
Levice 202200066 EUR 01. Apríl 2022 14. Marec 2022
Levice 202200066 EUR 01. Apríl 2022 14. Marec 2022