Foodservice Nitra s.r.o.

IČO: 50963511
Jakuba Haška 3
Nitra
94901

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice potraviny 202400122 240101523 869.8 EUR 06. Máj 2024 zaplatené
Levice potraviny 202400066 240101513 237.83 EUR 06. Máj 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202401527 240101535 396.44 EUR 06. Máj 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202400123 240101517 699.26 EUR 06. Máj 2024 zaplatené
Levice Potraviny 202400165 240101518 154.6 EUR 06. Máj 2024 zaplatené
Levice potraviny 202401527 240101535 396.44 EUR 06. Máj 2024 zaplatené
Levice potraviny 202400123 240101519 297.6 EUR 06. Máj 2024 zaplatené
Levice potraviny 202400128 240101569 651.88 EUR 09. Máj 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202400128 240101569 651.88 EUR 09. Máj 2024 zaplatené
Levice potraviny 202401651 240101577 403.88 EUR 09. Máj 2024 nezaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice 202300056 EUR 10. Marec 2023 01. Marec 2023
Levice 202200066 EUR 01. Apríl 2022 14. Marec 2022
Levice 202200066 EUR 01. Apríl 2022 14. Marec 2022