Foodservice Nitra s.r.o.

IČO: 50963511
Jakuba Haška 3
Nitra
94901

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice potraviny 202300121 230102009 306.46 EUR 09. Október 2023 nezaplatené
Levice potraviny 202300218 230101998 650.47 EUR 09. Október 2023 nezaplatené
Levice potraviny 202303261 230102005 350.69 EUR 09. Október 2023 nezaplatené
Levice potraviny 202300216 230101959 407.64 EUR 05. Október 2023 nezaplatené
Levice potraviny 202300211 230101965 838.42 EUR 05. Október 2023 zaplatené
Levice potraviny 202303259 230101962 454.88 EUR 05. Október 2023 zaplatené
Levice potraviny 202303232 230101969 686.23 EUR 05. Október 2023 zaplatené
Levice potraviny 202300213 230101964 944.56 EUR 05. Október 2023 zaplatené
Levice potraviny 202300216 230101959 407.64 EUR 05. Október 2023 zaplatené
Levice potraviny 202303232 230101969 686.23 EUR 05. Október 2023 nezaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_downward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice 202200066 EUR 01. Apríl 2022 14. Marec 2022
Levice 202200066 EUR 01. Apríl 2022 14. Marec 2022
Levice 202300056 EUR 10. Marec 2023 01. Marec 2023