PEKNÝ DEŇ, s.r.o.

IČO: 36768723
súp. č. 805
Kozárovce
93522

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice Potraviny 202000142 2020102792 64.1 EUR 30. September 2020 zaplatené
Levice potraviny 202000085 2020102791 7.37 EUR 30. September 2020 zaplatené
Levice potraviny 202000086 2020102862 14.74 EUR 04. Október 2020 zaplatené
Levice Potraviny 202000144 2020102863 21.19 EUR 04. Október 2020 zaplatené
Levice Potraviny 202000156 2020102933 43.19 EUR 11. Október 2020 zaplatené
Levice potraviny 202000091 2020102932 14.74 EUR 11. Október 2020 zaplatené
Levice potraviny 202000097 2020103013 14.74 EUR 18. Október 2020 zaplatené
Levice Potraviny 202000162 2020103014 15.42 EUR 18. Október 2020 zaplatené
Levice Potraviny 202000170 2020103091 37.77 EUR 25. Október 2020 zaplatené
Levice potraviny 202000101 2020103090 71.83 EUR 25. Október 2020 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry arrow_upward Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice chlieb čierny, množ.: 12 ks, jedn. cena: 1,2283 EUR, spolu: 14,74 EUR 202100178 14.74 EUR 15. Október 2021 11. Október 2021
Levice chlieb čierny, množ.: 28 ks, jedn. cena: 1,2285 EUR, spolu: 34,40 EUR 202000013 34.4 EUR 07. Február 2020 13. Január 2020
Levice chlieb čierny, množ.: 68 ks, jedn. cena: 1,0981 EUR, spolu: 74,67 EUR 201800273 74.67 EUR 28. December 2018 05. December 2018
Levice chlieb čierny, množ.: 52 ks, jedn. cena: 1,2284 EUR, spolu: 63,88 EUR 201900038 63.88 EUR 05. Marec 2019 04. Február 2019
Levice chlieb čierty, množ.: 83 ks, jedn. cena: 1,0982 EUR, spolu: 91,15 EUR 201800249 91.15 EUR 07. December 2018 08. November 2018
Levice potraviny, množ.: 12 druhov, jedn. cena: 14,5000 EUR, spolu: 174,00 EUR, potraviny, množ.: 8 , jedn. cena: 22,0000 EUR, spolu: 176,00 EUR 202200181 350.0 EUR 05. Október 2022 03. Október 2022
Levice chlieb čierny, množ.: 11 ks, jedn. cena: 1,2281 EUR, spolu: 13,51 EUR 202100116 13.51 EUR 21. Jún 2021 21. Jún 2021
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 57,6400 EUR, spolu: 57,64 EUR 2202200118 57.64 EUR 21. Jún 2022 29. Máj 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 21,2900 EUR, spolu: 21,29 EUR 2202200124 21.29 EUR 21. Jún 2022 05. Jún 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 100,0000 EUR, spolu: 100,00 EUR 202300188 100.0 EUR 05. December 2023 01. December 2023