Zeppelin SK s.r.o.

IČO: 31579710
Zvolenská Cesta 14605/50
974 05 Banská Bystrica Banská Bystrica

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Nitra Oprava telesa nápravy, Cat TH 407, výr.č. TBY01370., množ.: 1 ks, jedn. cena: 3 813,8200 EUR, spolu: 3 813,82 EUR 20210391 3813.82 EUR 06. Apríl 2021 06. Apríl 2021
Nitra Oprava stroja CAT TH 407 Premium výr. č. TBY 01370, množ.: 1 ks, jedn. cena: 10 303,8000 EUR, spolu: 10 303,80 EUR 20210955 10303.8 EUR 15. Jún 2021 15. Jún 2021
Nitra Oprava stroja CAT. TH 407 Premium, výr.č. TBY01371., množ.: 1 ks, jedn. cena: 8 182,1900 EUR, spolu: 8 182,19 EUR 20211154 8182.19 EUR 12. Júl 2021 12. Júl 2021
Nitra Oprava prac. stroja Caterpillar výr. č. TBY01370, množ.: 1 ks, jedn. cena: 5 773,8700 EUR, spolu: 5 773,87 EUR 20211327 5773.87 EUR 11. August 2021 11. August 2021
Nitra Oprava pracovného stroja Caterpillar TH 407 Premium, výr.č. TBY01371, množ.: 1 ks, jedn. cena: 6 839,9300 EUR, spolu: 6 839,93 EUR 20211829 6839.93 EUR 13. Október 2021 13. Október 2021
Nitra Oprava hydraulického systému., množ.: 1 ks, jedn. cena: 2 032,6800 EUR, spolu: 2 032,68 EUR 20220158 2032.68 EUR 04. Február 2022 04. Február 2022
Nitra Servis - pravidelná údržba 7000mth., množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 960,8000 EUR, spolu: 1 960,80 EUR, Oprava úniku na motore, vymedzenie výložníka., množ.: 1 ks, jedn. cena: 2 632,1200 EUR, spolu: 2 632,12 EUR 20220159 4592.92 EUR 04. Február 2022 04. Február 2022
Nitra Výmena hydraulického valca., množ.: 1 ks, jedn. cena: 8 101,2700 EUR, spolu: 8 101,27 EUR 20220352 8101.27 EUR 07. Marec 2022 07. Marec 2022
Nitra Oprava pracovného stroja Caterpillar TH 407 Premium, výr.č. TBY01270, množ.: 1 ks, jedn. cena: 8 329,0100 EUR, spolu: 8 329,01 EUR 20220819 8329.01 EUR 16. Máj 2022 16. Máj 2022
Nitra Oprava pracovného stroja CAT TH407 Premium, výr.č. TBY01370, množ.: 1 ks, jedn. cena: 7 601,4200 EUR, spolu: 7 601,42 EUR 20221042 7601.42 EUR 10. Jún 2022 10. Jún 2022