Základná škola Školská ul. 14

IČO: 37864441
Školská ul. 3651/14
Levice
93401

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice HN strava 5/2017 211700097 201700030 249.0 EUR 30. Máj 2017 zaplatené
Levice HN strava 6/2017 211700114 201700037 264.0 EUR 28. Jún 2017 zaplatené
Levice strava 6/2017 211700121 201700040 920.7 EUR 11. Júl 2017 zaplatené
Levice Strava SF 211700122 201700041 99.0 EUR 11. Júl 2017 zaplatené
Levice Strava SF 211700144 201700043 82.8 EUR 13. September 2017 zaplatené
Levice strava 9/2017 211700143 201700042 770.04 EUR 13. September 2017 zaplatené
Levice HN strava 9/2017 211700146 201700044 119.0 EUR 28. September 2017 zaplatené
Levice strava 10/2017 211700158 201700049 699.36 EUR 13. Október 2017 zaplatené
Levice strava zo SF 211700159 201700048 75.2 EUR 13. Október 2017 zaplatené
Levice HN strava 10/2017 211700160 201700050 100.0 EUR 26. Október 2017 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice miestnosti na hlasovanie, množ.: 2 , jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 120,00 EUR 201500027 120.0 EUR 23. Január 2015 15. Január 2015
Levice Strava zamestnaci zo SF 6/2023, množ.: 495 ks, jedn. cena: 0,5000 EUR, spolu: 247,50 EUR 202300095 247.5 EUR 07. Júl 2023 07. Júl 2023
Levice Dopatok, strava zamestnanci 6/2023, množ.: 495 ks, jedn. cena: 0,2900 EUR, spolu: 143,55 EUR 202300096 143.55 EUR 07. Júl 2023 07. Júl 2023
Levice režijné náklady 6/2023, množ.: 495 ks, jedn. cena: 2,5200 EUR, spolu: 1 247,40 EUR 202300097 1247.4 EUR 07. Júl 2023 07. Júl 2023
Levice Strava zamestnaci zo SF 5/2023, množ.: 522 ks, jedn. cena: 0,5000 EUR, spolu: 261,00 EUR 202300078 261.0 EUR 16. Jún 2023 16. Jún 2023
Levice Strava za zamestnancov zo SF, množ.: 354 ks, jedn. cena: 0,2000 EUR, spolu: 70,80 EUR 201800240 70.8 EUR 04. December 2018 03. December 2018
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 , jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 200,00 EUR 201400985 200.0 EUR 25. November 2014 13. November 2014
Levice režijné náklady 2/2023, množ.: 339 ks, jedn. cena: 2,5200 EUR, spolu: 854,28 EUR 202300023 854.28 EUR 13. Marec 2023 13. Marec 2023
Levice Strava zamestnaci zo SF 2/2023, množ.: 339 ks, jedn. cena: 0,5000 EUR, spolu: 169,50 EUR 202300025 169.5 EUR 13. Marec 2023 13. Marec 2023
Levice potraviny, množ.: 13 druhov, jedn. cena: 30,7700 EUR, spolu: 400,01 EUR 202300056 400.01 EUR 22. Máj 2023 11. Máj 2023