Základná škola Andreja Kmeťa

IČO: 37864386
Ul. M. R. Štefánika 34
Levice
93401

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice volebné miestnosti 202203371 202200048 280.0 EUR 02. November 2022 zaplatené
Levice Stravné zamestnancov na mesiac november 2022 212200292 102022 2269.16 EUR 09. November 2022 zaplatené
Levice ref.mzdy Szalma - 15.11.2022 202203769 202200051 71.62 EUR 23. November 2022 zaplatené
Levice ref.mzdy Szalma - 15.11.2022 202203769 202200051 71.62 EUR 23. November 2022 zaplatené
Levice Strava pre zamestnancov na december 2022 212200341 112022 1385.92 EUR 16. December 2022 zaplatené
Levice refundácia - Mgr. Szalma - 15.12.2023 202204242 202200054 71.62 EUR 27. December 2022 zaplatené
Levice refundácia - Mgr. Szalma - 15.12.2023 202204242 202200054 71.62 EUR 27. December 2022 zaplatené
Levice Strava pre zamestnancov za január 2023 212300008 12023 1667.08 EUR 17. Január 2023 zaplatené
Levice Strava pre zamestnancov za január 2023 212300008 12023 1667.08 EUR 17. Január 2023 nezaplatené
Levice volebné miestnosti 202300103 202300001 280.0 EUR 23. Január 2023 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice Réžia, množ.: 712 obedov, jedn. cena: 2,3500 EUR, spolu: 1 673,20 EUR, Stravm=, množ.: 712 obedov, jedn. cena: 1,2700 EUR, spolu: 904,24 EUR 202400011 2577.44 EUR 12. Marec 2024 12. Marec 2024
Levice Stravné, množ.: 984 obedov, jedn. cena: 1,2700 EUR, spolu: 1 249,68 EUR, Réžia, množ.: 984 obedov, jedn. cena: 2,3500 EUR, spolu: 2 312,40 EUR 202400014 3562.08 EUR 06. Máj 2024 06. Máj 2024
Levice Stravné, množ.: 831 obedov, jedn. cena: 1,2700 EUR, spolu: 1 055,37 EUR, Réžia, množ.: 831 obedov, jedn. cena: 2,3500 EUR, spolu: 1 952,85 EUR 202400015 3008.22 EUR 25. Jún 2024 25. Jún 2024
Levice Stravné, množ.: 940 obedov, jedn. cena: 1,2700 EUR, spolu: 1 193,80 EUR, Réžia, množ.: 940 obedov, jedn. cena: 2,3500 EUR, spolu: 2 209,00 EUR 202400013 3402.8 EUR 09. Apríl 2024 09. Apríl 2024
Levice režijné náklady, množ.: 4 okrsok, jedn. cena: 70,0000 EUR, spolu: 280,00 EUR 202400283 280.0 EUR 27. Marec 2024 27. Marec 2024
Levice Stravné, množ.: 933 obedov, jedn. cena: 1,2700 EUR, spolu: 1 184,91 EUR, Réžia, množ.: 933 obedov, jedn. cena: 2,3500 EUR, spolu: 2 192,55 EUR 202400007 3377.46 EUR 14. Február 2024 14. Február 2024
Levice Stravné, množ.: 887 obedov, jedn. cena: 0,6700 EUR, spolu: 594,29 EUR, Réžia, množ.: 887 obedov, jedn. cena: 2,3500 EUR, spolu: 2 084,45 EUR, stravné Lisková jún, množ.: 1 obedov, jedn. cena: 0,6700 EUR, spolu: 0,67 EUR, réžia Lisková jún, množ.: 1 obedov, jedn. cena: 2,3500 EUR, spolu: 2,35 EUR 202300027 2681.76 EUR 06. September 2023 06. September 2023
Levice Stravné, množ.: 802 obedov, jedn. cena: 0,6700 EUR, spolu: 537,34 EUR, Réžia, množ.: 802 obedov, jedn. cena: 2,3500 EUR, spolu: 1 884,70 EUR 202300021 2422.04 EUR 06. Jún 2023 06. Jún 2023
Levice Stravné - máj 2023, množ.: 841 obedov, jedn. cena: 0,8600 EUR, spolu: 723,26 EUR, Réžia - máj 2023, množ.: 841 obedov, jedn. cena: 2,3500 EUR, spolu: 1 976,35 EUR 202300018 2699.61 EUR 05. Máj 2023 05. Máj 2023
Levice Stravné - doplatok za Ružičkovú za marec 2023 (16) + arpíl 2023 (12), množ.: 28 obedov, jedn. cena: 0,8600 EUR, spolu: 24,08 EUR, Réžia - doplatok za Ružičkovú marec 2023 (16) + arpíl 2023 (12), množ.: 28 obedov, jedn. cena: 2,3500 EUR, spolu: 65,80 EUR, Stravné - apríl 2023, množ.: 603 obedov, jedn. cena: 0,8600 EUR, spolu: 518,58 EUR, Réžia - apríl 2023, množ.: 603 obedov, jedn. cena: 2,3500 EUR, spolu: 1 417,05 EUR 202300015 2025.51 EUR 13. Apríl 2023 13. Apríl 2023