Ľuboslav Moravčík Potravinka

IČO: 31073719

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Žilina potraviny - JD Borodáča 240446 240446 183.15 EUR 20. Február 2024 20. Február 2024
Žilina potraviny - DJ Hliny 2 240443 240443 84.04 EUR 19. Február 2024 16. Február 2024
Žilina potraviny - DJ Hliny 3 240444 240444 75.08 EUR 19. Február 2024 16. Február 2024
Žilina potraviny - JD Borodáča 240442 240442 115.42 EUR 16. Február 2024 16. Február 2024
Žilina potraviny - JD Lichardova 240441 240441 87.36 EUR 16. Február 2024 15. Február 2024
Žilina potraviny - JD Borodáča 240439 240439 64.35 EUR 14. Február 2024 14. Február 2024
Žilina potraviny - JD Lichardová 240438 240438 42.9 EUR 14. Február 2024 14. Február 2024
Žilina potraviny - JD Lichardova 240435 240435 64.35 EUR 12. Február 2024 12. Február 2024
Žilina potraviny - JD Borodáča 240436 240436 85.8 EUR 12. Február 2024 12. Február 2024
Žilina potraviny - JD Lichardova 240329 240329 85.8 EUR 07. Február 2024 07. Február 2024
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_downward Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Žilina Chlieb rascový 1000g krájaný, množ.: 15 ks, jedn. cena: 1,9360 EUR, spolu: 29,04 EUR 202400739 29.04 EUR 15. Marec 2024 15. Marec 2024
Žilina Chlieb rascový 1000g krájaný, množ.: 40 ks, jedn. cena: 1,9360 EUR, spolu: 77,44 EUR 202400702 77.44 EUR 12. Marec 2024 12. Marec 2024
Žilina Chlieb rascový 1000g krájaný, množ.: 50 ks, jedn. cena: 1,9360 EUR, spolu: 96,80 EUR 202400701 96.8 EUR 12. Marec 2024 12. Marec 2024
Žilina chlieb zemiakový 1000g, množ.: 12 ks, jedn. cena: 2,0790 EUR, spolu: 24,95 EUR, vianočka balená 400g, množ.: 5 ks, jedn. cena: 1,3920 EUR, spolu: 6,96 EUR, rožok grahamový 60g, množ.: 30 ks, jedn. cena: 0,2640 EUR, spolu: 7,92 EUR 202400676 39.83 EUR 11. Marec 2024 11. Marec 2024
Žilina Chlieb zemiakový 1000g, množ.: 8 ks, jedn. cena: 2,0790 EUR, spolu: 16,63 EUR, Rožok grahamový 60g, množ.: 35 ks, jedn. cena: 0,2460 EUR, spolu: 8,61 EUR 202400672 25.24 EUR 11. Marec 2024 11. Marec 2024
Žilina Chlieb rascový 1000g krájaný, množ.: 50 ks, jedn. cena: 1,9360 EUR, spolu: 96,80 EUR 202400660 96.8 EUR 08. Marec 2024 08. Marec 2024
Žilina Chlieb rascový 1000g krájaný, množ.: 40 ks, jedn. cena: 1,9360 EUR, spolu: 77,44 EUR 202400661 77.44 EUR 08. Marec 2024 08. Marec 2024
Žilina Chlieb rascový 1000g krájaný, množ.: 50 ks, jedn. cena: 1,9360 EUR, spolu: 96,80 EUR 202400636 96.8 EUR 06. Marec 2024 06. Marec 2024
Žilina Chlieb rascový 1000g krájaný, množ.: 40 ks, jedn. cena: 1,9360 EUR, spolu: 77,44 EUR 202400637 77.44 EUR 06. Marec 2024 06. Marec 2024
Žilina Chlieb rascový krájaný 1000g, množ.: 50 ks, jedn. cena: 1,9360 EUR, spolu: 96,80 EUR, Knedľa kysnutá 600g, množ.: 90 ks, jedn. cena: 1,2480 EUR, spolu: 112,32 EUR 202400610 209.12 EUR 04. Marec 2024 04. Marec 2024