AWE TRADING. s.r.o.

IČO: 36329797

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Žilina potraviny-DJ Hliny 2 488 488 119.16 EUR 17. Jún 2024 17. Jún 2024
Žilina potraviny- DJ Hliny 3 492 492 74.16 EUR 17. Jún 2024 17. Jún 2024
Žilina potraviny-DJ Hliny 2 507 507 93.82 EUR 24. Jún 2024 24. Jún 2024
Žilina potraviny- DJ Hliny 3 514 514 58.63 EUR 25. Jún 2024 25. Jún 2024
Žilina potraviny- JD Lichardova 530 530 125.5 EUR 02. Júl 2024 01. Júl 2024
Žilina potraviny- DJ Hliny 2 528 528 21.45 EUR 02. Júl 2024 01. Júl 2024
Žilina potraviny- JD Borodáča 529 529 210.75 EUR 02. Júl 2024 01. Júl 2024
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Žilina 202301627 EUR 12. Jún 2023 12. Jún 2023
Žilina 202301978 EUR 19. Júl 2023 19. Júl 2023