AWE TRADING. s.r.o.

IČO: 36329797

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Žilina potraviny- JD Borodáča 157 157 894.34 EUR 07. Apríl 2021 31. Marec 2021
Žilina potraviny- JD Lichardova 158 158 168.99 EUR 07. Apríl 2021 31. Marec 2021
Žilina Ovocie, zelenina 148 148 52.14 EUR 06. Apríl 2021 29. Marec 2021
Žilina potraviny- DJ Hliny 2 141 141 45.64 EUR 26. Marec 2021 23. Marec 2021
Žilina Ovocie, zelenina 142 142 105.4 EUR 25. Marec 2021 24. Marec 2021
Žilina potraviny- JD Borodáča 125 125 847.1 EUR 23. Marec 2021 15. Marec 2021
Žilina potraviny- DJ HLINY 3 136 136 38.91 EUR 23. Marec 2021 22. Marec 2021
Žilina Ovocie, zelenina 134 134 64.19 EUR 23. Marec 2021 22. Marec 2021
Žilina potraviny- JD Lichardova 126 126 311.59 EUR 23. Marec 2021 15. Marec 2021
Žilina Ovocie, zelenina 119 119 86.76 EUR 23. Marec 2021 15. Marec 2021
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Žilina 202200619 EUR 11. Marec 2022 11. Marec 2022
Žilina 202301993 EUR 21. Júl 2023 21. Júl 2023
Žilina 202001900 EUR 06. November 2020 06. November 2020
Žilina 202301627 EUR 12. Jún 2023 12. Jún 2023