O2 Slovakia, s.r.o.

IČO: 47259116
Einsteinova 24
Bratislava
81107

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Nitra služby O2 7100082046 19.16 EUR 12. September 2023
Nitra služby O2 - 1237/2023 7100082047 9.55 EUR 08. September 2023
Nitra služby O2 7100082043 27.44 EUR 08. September 2023
Nitra služby O2 7100082044 64.64 EUR 07. September 2023
Nitra SIM karty do RDST 08/2023 7100082042 24.62 EUR 06. September 2023
Malacky Mobilný hlas+mobilné data - 2/23 20230374 1.49 EUR 06. September 2023
Žilina telekomunikačné služby - 07/2023 84317659 84317659 2.7 EUR 06. September 2023 07. August 2023
Malacky Mobilný hlas+mobilné data - 8/23 20231629 1.18 EUR 06. September 2023
Žilina sluižby mobilnej siete za júl 2023 83502274 83502274 18.84 EUR 05. September 2023 07. August 2023
Zvolen úhrada služby Mobile Voice/Mobile Data za august 2023 v zmysle Zmluvy o poskytovaní verejných služieb č. 639/2021 a Dodatku ku zmluve č. 1151/2022 20232234 7100082066 90.0 EUR 05. September 2023 zaplatené