Ing. Vojtech Gottschall BAGETA

IČO: 30104424

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Pezinok potraviny 2011100477 69.3 EUR 21. November 2012
Pezinok Potraviny SSS 2011100873 59.24 EUR 21. November 2012
Pezinok Potraviny 2011100541 43.43 EUR 21. November 2012
Pezinok potraviny 2011100395 87.94 EUR 21. November 2012
Pezinok potraviny 2011100688 83.71 EUR 21. November 2012
Pezinok Potravuny 2011100425 88.4 EUR 21. November 2012
Pezinok Potraviny 2011101000 85.32 EUR 21. November 2012
Pezinok Potreviny 2011100701 64.31 EUR 21. November 2012
Pezinok servisné práce 1392011 1240.51 EUR 21. November 2012
Pezinok Práce a služby za mesiac august 1922011 849.76 EUR 21. November 2012