Karol Hanker UNIVERZAL I.

IČO: 41490606

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Pezinok potraviny 8201674 681.99 EUR 01. Jún 2016
Pezinok potraviny ŠJ 5201670 2852.71 EUR 02. Jún 2016
Pezinok potraviny ŠJ 9201671 385.85 EUR 02. Jún 2016
Pezinok potraviny ŠJ 10201671 318.73 EUR 02. Jún 2016
Pezinok potraviny 14201676 989.86 EUR 14. Jún 2016
Pezinok potraviny ŠJ 17201673 992.4 EUR 14. Jún 2016
Pezinok potraviny ŠJ 15201673 927.79 EUR 14. Jún 2016
Pezinok potraviny ŠJ 18201673 568.53 EUR 14. Jún 2016
Pezinok potraviny ŠJ 16201673 919.7 EUR 14. Jún 2016
Pezinok potraviny 16201676 849.82 EUR 15. Jún 2016
arrow_upward Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Pezinok čistiace potreby 27 0.0 EUR 03. Február 2015
Pezinok Rámcová dohoda 26 0.0 EUR 17. Február 2015
Pezinok Rámcová dohoda 4 0.0 EUR 16. Marec 2015
Pezinok potraviny ŠJ MŠ 5 0.0 EUR 02. November 2015
Pezinok poraviny pre ŠJ na rok 2016 13 0.0 EUR 23. November 2015
Pezinok Rámcová dohoda 11 0.0 EUR 26. November 2015
Pezinok Rámcová dohoda 8 0.0 EUR 27. November 2015
Pezinok Rámcová dohoda - potraviny ŠJ 8 0.0 EUR 18. December 2015
Pezinok dodávky potravín pre školskú jedáleň pri MŠ gen. Pekníka 18 0.0 EUR 13. Júl 2016