Karol Hanker UNIVERZAL I.

IČO: 41490606

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Pezinok čistiace a hygienické potreby 176 568.38 EUR 05. Február 2016
Pezinok potraviny do ŠJ 32201573 997.93 EUR 09. Február 2016
Pezinok potraviny 24201574 527.84 EUR 09. Február 2016
Pezinok potraviny do ŠJ 34201573 164.42 EUR 09. Február 2016
Pezinok potraviny do ŠJ 33201573 998.28 EUR 09. Február 2016
Pezinok potraviny ŠJ 2201673 946.84 EUR 09. Február 2016
Pezinok potraviny ŠJ 21201571 232.18 EUR 09. Február 2016
Pezinok potraviny ŠJ 1201670 1475.24 EUR 09. Február 2016
Pezinok potraviny 23201574 895.26 EUR 09. Február 2016
Pezinok potraviny ŠJ 1201571 302.96 EUR 09. Február 2016
Mesto Názov arrow_upward Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Pezinok Rámcová dohoda 22 0.0 EUR 21. November 2014
Pezinok poraviny pre ŠJ na rok 2015 23 0.0 EUR 16. December 2014
Pezinok Rámcová dohoda 26 0.0 EUR 17. Február 2015
Pezinok poraviny pre ŠJ na rok 2015 26 0.0 EUR 03. Február 2015
Pezinok čistiace potreby 27 0.0 EUR 03. Február 2015
Pezinok Rámcová dohoda 4 0.0 EUR 16. Marec 2015
Pezinok potraviny ŠJ MŠ 5 0.0 EUR 02. November 2015
Pezinok Rámcová dohoda 8 0.0 EUR 27. November 2015
Pezinok Rámcová dohoda - potraviny ŠJ 8 0.0 EUR 18. December 2015