Mplus s.r.o.

Subject uniq ID: 47372095

Check Finstat for detailed financial data
Loading...
Loading...
Loading...
City Name Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
Nitra medvedí cesnak MŠ - 20230239 230131 34.42 EUR November 02, 2023
Nitra medvedí cesnak MŠ - 20230239 230133 34.42 EUR November 02, 2023
Poprad Fa za potraviny 2002300333 68.4 EUR October 13, 2023
Levice potraviny 202300209 230097 68.4 EUR October 02, 2023 zaplatené
Levice potraviny 202303217 230107 68.4 EUR October 02, 2023 nezaplatené
Levice potraviny 202303217 230107 68.4 EUR October 02, 2023 zaplatené
Nitra potraviny MŠ - 20230239 230062 34.42 EUR March 02, 2023
Nitra potraviny MŠ - 20230239 230008 103.25 EUR March 02, 2023
Nitra potraviny MŠ - 20230239 230009 103.25 EUR March 02, 2023
Prešov -potraviny: ŠJ pri MŠ Haburská 230055 33.91 EUR February 23, 2023 zaplatené