Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odmena za poskytnuté právne služby | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Ján Tokár, spol. s r.o. | 202303456 | 2023052 | 5400.0 | EUR | 07. September 2023 | 13. August 2023 | ||
Poplatky - Jakabov palác 7/2023 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 202303132 | 512301062 | 1350.0 | EUR | 07. September 2023 | 30. Júl 2023 | ||
Znalecký posudok | E D (Fyzická osoba) | 202303229 | 342023 | 350.0 | EUR | 07. September 2023 | 06. August 2023 | ||
Inzercia | Petit Press, a.s. | 202303478 | 2343100540 | 270.0 | EUR | 07. September 2023 | 16. August 2023 | ||
Odmena za výkon správy nehnuteľnosti - Tajovského 9 8/2023 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 202303133 | 512301067 | 32.94 | EUR | 07. September 2023 | 01. August 2023 | ||
Poplatky - Rotunda 7/2023 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 202303131 | 512301063 | 2416.44 | EUR | 07. September 2023 | 30. Júl 2023 | ||
Znalecký posudok | Z V (Fyzická osoba) | 202303501 | 392023 | 100.0 | EUR | 07. September 2023 | 24. August 2023 | ||
Znalecký posudok | E D (Fyzická osoba) | 202303230 | 332023 | 350.0 | EUR | 07. September 2023 | 06. August 2023 | ||
Znalecký posudok | E D (Fyzická osoba) | 202303160 | 322023 | 250.0 | EUR | 07. September 2023 | 02. August 2023 | ||
Poplatky - nájomný bytový dom pre marginalizované komunity 8/2023 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 202303129 | 512301065 | 2392.89 | EUR | 07. September 2023 | 01. August 2023 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV