Trnava
Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava
Počet obyvateľov : 62422 (2022) read_more
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
údržba fontán 4/2023 | WOFIS, s.r.o. | 0873 | 1332.0 | 16. Máj 2023 | |||||
vstupmé na exkurziu pre MŠ | Včelárska záhrada | 0879 | 125.0 | 16. Máj 2023 | |||||
výroba kľúčov | Tibor Vrábel - SEZAM | 0876 | 231.35 | 16. Máj 2023 | |||||
údržba mobiliáru 4/2023 | WOFIS, s.r.o. | 0874 | 1776.96 | 16. Máj 2023 | |||||
trovy exekúcie | Exekútorský úrad Hlohovec, JUDr. Ing. Roman Liščák - súdny exekútor | 0881 | 77.62 | 16. Máj 2023 | |||||
laserová tlačiareň | Alza.sk s.r.o. | 0880 | 813.16 | 16. Máj 2023 | |||||
didaktické pomôcky | STIEFEL EUROCART s. r. o. | 0878 | 1576.0 | 16. Máj 2023 | |||||
oprava služob.vozidla | Freecars s.r.o. | 0877 | 766.1 | 16. Máj 2023 | |||||
dobropis el.enegia | MAGNA ENERGIA a. s. | 0875 | -441.24 | 16. Máj 2023 | |||||
údržba ihrísk 4/2023 | WOFIS, s.r.o. | 0872 | 1236.41 | 16. Máj 2023 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV