SEZAKO Trnava, s.r.o.

IČO: 36263800
Orešianska ulica 3167/11
Trnava
91701 Trnava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Trnava odsávanie a čistenie dažďových vpustí 3389 1266.3 12. December 2017
Trnava odseparovanie ropných látok 3507 5402.1 19. December 2017
Trnava odseparovanie ropných látok 3508 4513.5 19. December 2017
Trnava čistenie odlučovačov ropných látok 3647 8281.8 22. December 2017
Malacky Kvartálne prečistenie vôd IV.Q.2017 20180049 1242.42 EUR 19. Január 2018
Trnava čistenie kanaliz.vpustí 0548 2268.0 21. Marec 2018
Malacky Kvartálne prečistenie vôd 1.Q.2018 20180593 1242.42 EUR 13. Apríl 2018
Trnava čistenie dažďových vpustí 0732 1045.8 19. Apríl 2018
Malacky Odsatie a odvoz žumpy Stupavská č. 111, Malacky 20180642 17.0 EUR 27. Apríl 2018
Jaslovské Bohunice čistenie kanalizácie 350/2018 1584.0 12. Jún 2018 12. Jún 2018
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Jaslovské Bohunice Čistenie a monitoring a vyhľadávanie dažďovej kanalizácie a zvodov pri budove bývalých CHVB 11/2200466 972.0 20. December 2022 20. December 2022
Trnava Čistenie upchatej kanalizácie 20220764 150.0 17. August 2022 17. August 2022
Trnava Čistenie upchatej kanalizácie 20220719 100.0 08. August 2022 08. August 2022
Jaslovské Bohunice Čistenie a monitoring kanalizácie OcU-2016/00001-00564 5197.0 24. Február 2016 24. Február 2016
Trnava prečistenie kanalizácie 20220855 180.0 13. September 2022 13. September 2022
Trnava Čistenie upchatej kanalizácie 20220835 100.0 07. September 2022 07. September 2022
Trnava Čistenie upchatej kanalizácie 20220647 464.4 14. Júl 2022 14. Júl 2022
Jaslovské Bohunice Čistenie kanalizácie a prečerpávacích šachiet 7/1800327 1343.0 01. Október 2018 01. Október 2018
Trnava odsatie vody z výťahovej šachty a čistenie odtoku zo vpuste 20190614 312.0 29. Júl 2019 29. Júl 2019
Jaslovské Bohunice Čistenie a monitoring kanalizácie v Základnej škole 6/1700110 966.0 11. Apríl 2017 11. Apríl 2017