OSVETLENIE, s.r.o.

IČO: 31328296
Hraničná 18 Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bratislava oprava sieťového zdroja - 12/2011 34458318 20110628 2091.02 EUR 18. Január 2012
Bratislava Domáca pohotovostná služba 34671225 20120043 6165.02 EUR 13. Február 2012
Bratislava práce na údržbe kolektorov 34671229 20120044 9458.68 EUR 13. Február 2012
Bratislava Domáca pohotovostná služba 1120000684 6165.02 EUR 21. Február 2012 13. Február 2012
Bratislava práce na údržbe kolektorov 1120000685 9458.68 EUR 21. Február 2012 13. Február 2012
Bratislava oprava sieťového zdroja - 12/2011 1120000102 2091.02 EUR 29. Február 2012 18. Január 2012
Bratislava údržba kolektorov - Nový most - 12/2011 1120000100 9493.62 EUR 29. Február 2012 18. Január 2012
Bratislava domáca pohotovosť - 12/2011 1120000101 6137.28 EUR 29. Február 2012 18. Január 2012
Bratislava domáca hotovostná sluzba - 2/2012 34977874 20120071 5777.95 EUR 14. Marec 2012
Bratislava práce vykonaná na údržbe kolektorov - 2/2012 34977876 20120072 9283.44 EUR 14. Marec 2012
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Bratislava Odstraňovanie cencúľov v podjazdoch a na mostoch OTS1100198 2500.0 EUR 28. Február 2011 28. Február 2011
Bratislava Revíziu NN v kolektore Vrakuňa podľa STN 33 15 00 čl .3.1,MPSV 508/2009 , STN 33 03 00 čl. 3.2.3; OTS1200789 2500.0 EUR 19. Jún 2012 19. Jún 2012
Bratislava Odbornú prehliadku - revíziu NN v kolektore D.D.IVst. podľa STN 33 15 00 čl .3.1,MPSV 508/2009 ,Zákona 124/2006 , STN 33 03 00 čl 3.2.3; STN 33 20 00 - 5 - 54 OTS1701408 2550.0 EUR 11. Máj 2017 11. Máj 2017
Bratislava Revízia - dborna prehliadka a odborna skúška v kolektore podľa STN 34 27 10 čl. 435 ,STN 33 15 00 čl .3.1,MPSV 508/2009, STN 33 03 00 čl 3.2.3; STN 33 20 00 - 5 - 54 OTS1301753 2800.0 EUR 18. Jún 2013 18. Jún 2013
Bratislava Odborná prehliadka a odborná skúšku elektrickej požiarnej signalizácie(EPS) a zariadenia EPS v kolektore D.Diely III.. st. podľa STN 34 27 10 čl. 435 ,STN 33 15 00 čl .3.1,MPSV 508/2009, STN 33 03 00 čl 3.2.3; STN 33 20 00 - 5 - 54, vyh.č726/2002 OTS1400427 2800.0 EUR 26. Marec 2014 26. Marec 2014
Bratislava Odborná prehliadka a odborná skúšku elektrickej požiarnej signalizácie(EPS) a zariadenia EPS v kolektore D.Diely IV.. st. podľa STN 34 27 10 čl. 435 ,STN 33 15 00 čl .3.1,MPSV 508/2009, STN 33 03 00 čl 3.2.3; STN 33 20 00 - 5 - 54, vyh.č726/2002 OTS1400898 2800.0 EUR 25. Apríl 2014 25. Apríl 2014
Bratislava Revíziu - odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrickej požiarnej signalizácie(EPS) v kolektore D.D. III. st. podľa STN 34 27 10 čl. 435 ,STN 33 15 00 čl .3.1,MPSV 508/2009, STN 33 03 00 čl 3.2.3; STN 33 20 00 - 5 - 54 OTS1500804 2800.0 EUR 29. Jún 2015 29. Jún 2015
Bratislava Odborná prehliadka - revízia EPS v kolektore D.D. IV.st. podľa STN 34 27 10 čl. 435 ,STN 33 15 00 čl .3.1,MPSV 508/2009, STN 33 03 00 čl 3.2.3; STN 33 20 00 - 5 - 54, vyh.č726/2002 OTS1201038 2800.0 EUR 11. Máj 2012 11. Máj 2012
Bratislava Revíziu NN v kolektore Prievoz podľa STN 33 15 00 čl .3.1,MPSV 508/2009 , STN 33 03 00 čl. 3.2.3; OTS1200788 2800.0 EUR 19. Jún 2012 19. Jún 2012
Bratislava výmenu detekcie CH4 ( zabudované detektory plynu v kolektore ,,Uršulínska" , ktoré sú po životnosti a havarijnom stave . OTS1901174 2800.0 EUR 19. Marec 2019 19. Marec 2019