Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o.

IČO: 31719473
Solivarská 1423/2
Prešov
08005

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Prešov stavebné práce, množ.: 1 ks, jedn. cena: 8 021,6300 EUR, spolu: 8 021,63 EUR 202100728 8021.63 EUR 03. November 2021 29. Október 2021
Prešov stavebné práce, množ.: 1 ks, jedn. cena: 8 021,6300 EUR, spolu: 8 021,63 EUR 202100728 8021.63 EUR 03. November 2021 29. Október 2021
Prešov Opravu parkovísk v zóne 6, množ.: 1 ks, jedn. cena: 18 550,2000 EUR, spolu: 18 550,20 EUR 202100748 18550.2 EUR 06. Február 2023 04. November 2021
Prešov Opravu parkovísk v zóne 6, množ.: 1 ks, jedn. cena: 18 550,2000 EUR, spolu: 18 550,20 EUR 202100748 18550.2 EUR 06. Február 2023 04. November 2021
Prešov Opravu parkovísk v zóne 6, množ.: 1 ks, jedn. cena: 18 550,2000 EUR, spolu: 18 550,20 EUR 202100748 18550.2 EUR 06. Február 2023 04. November 2021
Prešov Opravu parkovísk v zóne 6, množ.: 1 ks, jedn. cena: 18 550,2000 EUR, spolu: 18 550,20 EUR 202100748 18550.2 EUR 06. Február 2023 04. November 2021
Prešov Storno Opravu parkovísk v zóne 6, množ.: 1 ks, jedn. cena: -18 550,2000 EUR, spolu: -18 550,20 EUR 202100875 -18550.2 EUR 06. Február 2023 13. December 2021
Prešov Storno Opravu parkovísk v zóne 6, množ.: 1 ks, jedn. cena: -18 550,2000 EUR, spolu: -18 550,20 EUR 202100875 -18550.2 EUR 06. Február 2023 13. December 2021
Prešov Storno Opravu parkovísk v zóne 6, množ.: 1 ks, jedn. cena: -18 550,2000 EUR, spolu: -18 550,20 EUR 202100875 -18550.2 EUR 06. Február 2023 13. December 2021
Prešov Storno Opravu parkovísk v zóne 6, množ.: 1 ks, jedn. cena: -18 550,2000 EUR, spolu: -18 550,20 EUR 202100875 -18550.2 EUR 06. Február 2023 13. December 2021
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti arrow_upward Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Prešov Zmluva o poskytnutí transferu 202201230 70000.0 EUR 22. November 2022 23. November 2022
Prešov Dodatok č. 4 k Mandátnej zmluve o správcovstve miestnych komunikácií č. X/2005/989 201400137 32000.0 EUR 10. Marec 2014 11. Marec 2014
Prešov Zmluva o spolupráci č. 4/2016/MIK 201600885 200.0 EUR 22. November 2016 23. November 2016
Prešov Dohoda o urovnaní vzájomných vzťahov 202301125 16. December 2023 17. December 2023
Prešov Zmluva o poskytnutí transferu 202301011 50600.0 EUR 14. November 2023 15. November 2023
Prešov Zmluva o poskytnutí transferu 202300370 50000.0 EUR 19. Máj 2023 20. Máj 2023
Prešov Dodatok č. 3 k zmluve o dielo 202101046 25. November 2021 26. November 2021
Prešov Zmluva o dielo "o bežnej údržbe miestnych komunikácií v meste Prešov" 202100430 19. Máj 2021 20. Máj 2021
Prešov Zmluva o dielo 202000997 6710.2 EUR 10. December 2020 11. December 2020
Prešov Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení verejnoprospešných služieb - zimná údržba 202101084 06. December 2021 07. December 2021