Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o.

IČO: 31719473
Solivarská 1423/2
Prešov
08005

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Prešov stavebné práce, množ.: 1 ks, jedn. cena: 8 021,6300 EUR, spolu: 8 021,63 EUR 202100728 8021.63 EUR 03. November 2021 29. Október 2021
Prešov stavebné práce, množ.: 1 ks, jedn. cena: 8 021,6300 EUR, spolu: 8 021,63 EUR 202100728 8021.63 EUR 03. November 2021 29. Október 2021
Prešov Opravu parkovísk v zóne 6, množ.: 1 ks, jedn. cena: 18 550,2000 EUR, spolu: 18 550,20 EUR 202100748 18550.2 EUR 06. Február 2023 04. November 2021
Prešov Opravu parkovísk v zóne 6, množ.: 1 ks, jedn. cena: 18 550,2000 EUR, spolu: 18 550,20 EUR 202100748 18550.2 EUR 06. Február 2023 04. November 2021
Prešov Opravu parkovísk v zóne 6, množ.: 1 ks, jedn. cena: 18 550,2000 EUR, spolu: 18 550,20 EUR 202100748 18550.2 EUR 06. Február 2023 04. November 2021
Prešov Opravu parkovísk v zóne 6, množ.: 1 ks, jedn. cena: 18 550,2000 EUR, spolu: 18 550,20 EUR 202100748 18550.2 EUR 06. Február 2023 04. November 2021
Prešov Storno Opravu parkovísk v zóne 6, množ.: 1 ks, jedn. cena: -18 550,2000 EUR, spolu: -18 550,20 EUR 202100875 -18550.2 EUR 06. Február 2023 13. December 2021
Prešov Storno Opravu parkovísk v zóne 6, množ.: 1 ks, jedn. cena: -18 550,2000 EUR, spolu: -18 550,20 EUR 202100875 -18550.2 EUR 06. Február 2023 13. December 2021
Prešov Storno Opravu parkovísk v zóne 6, množ.: 1 ks, jedn. cena: -18 550,2000 EUR, spolu: -18 550,20 EUR 202100875 -18550.2 EUR 06. Február 2023 13. December 2021
Prešov Storno Opravu parkovísk v zóne 6, množ.: 1 ks, jedn. cena: -18 550,2000 EUR, spolu: -18 550,20 EUR 202100875 -18550.2 EUR 06. Február 2023 13. December 2021
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Prešov Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z užívania nehnuteľnosti 202301003 8217.8 EUR 09. November 2023 10. November 2023
Prešov Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: "Dobudovanie parkovacích miest Levočská 57, Prešov" 202101058 7369.93 EUR 29. November 2021 30. November 2021
Prešov Zmluva o poskytnutí transferu 202201230 70000.0 EUR 22. November 2022 23. November 2022
Prešov Zmluva o spolupráci č. 4/2016/MIK 201600885 200.0 EUR 22. November 2016 23. November 2016
Prešov Kúpna zmluva 202101085 4640.0 EUR 06. December 2021 07. December 2021
Prešov Doplnok č.5 k Zmluve o nájme dopravných prostriedkov uzatvorenej podľa §630 a nasl. OZ 201501046 9294.32 EUR 22. December 2015 23. December 2015
Prešov Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: "Dobudovanie parkovacích miest Levočská 57, Prešov" 202200091 8552.15 EUR 03. Február 2022 04. Február 2022
Prešov Zmluva o spolupráci č. 5/2015/MIK 201500942 200.0 EUR 20. November 2015 21. November 2015
Prešov Doplnok č.5 k Zmluve o nájme dopravných prostriedkov uzatvorenej podľa §630 a nasl. OZ 201501046 18588.64 EUR 22. December 2015 23. December 2015
Prešov Dod.č.3 k Mandátnej zmluve o správcovstve MK 201200501 6201.0 EUR 16. Jún 2012 17. Jún 2012