AG FOODS SK, s.r.o.

IČO: 34144579
Moyzesova ul. 10
Pezinok
90201

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice Potraviny 202300207 1612310701 547.59 EUR 23. November 2023 zaplatené
Levice Potraviny 202300207 1612310701 547.59 EUR 23. November 2023 nezaplatené
Levice potraviny 202300260 1612310690 443.83 EUR 22. November 2023 zaplatené
Levice potraviny 202300260 1612310690 443.83 EUR 22. November 2023 nezaplatené
Levice potraviny 202300261 1612310708 339.84 EUR 21. November 2023 zaplatené
Levice Potraviny 202300280 1612310683 996.64 EUR 21. November 2023 zaplatené
Levice Potraviny 202300280 1612310683 996.64 EUR 21. November 2023 nezaplatené
Levice potraviny 202300262 1612310687 939.53 EUR 21. November 2023 zaplatené
Levice Potraviny 202300193 1612310641 544.07 EUR 03. November 2023 nezaplatené
Levice Potraviny 202300193 1612310641 544.07 EUR 03. November 2023 zaplatené
Mesto arrow_downward Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 165,2000 EUR, spolu: 165,20 EUR 2202200002 165.2 EUR 22. Február 2022 10. Január 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 165,2000 EUR, spolu: 165,20 EUR 2202200003 165.2 EUR 23. Február 2022 10. Január 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 165,2000 EUR, spolu: 165,20 EUR 2202200002 165.2 EUR 22. Február 2022 10. Január 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 165,2000 EUR, spolu: 165,20 EUR 2202200003 165.2 EUR 23. Február 2022 10. Január 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 1 000,0000 EUR, spolu: 1 000,00 EUR 202300155 1000.0 EUR 08. November 2023 02. November 2023
Pezinok potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR 20200008 10000.0 EUR 09. Apríl 2020 02. Január 2020
Pezinok potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR 20190008 10000.0 EUR 07. Apríl 2019 02. Január 2019
Levice potraviny, množ.: 1 druhov, jedn. cena: 8,8900 EUR, spolu: 8,89 EUR 202300045 8.89 EUR 05. Máj 2023 26. Apríl 2023
Levice potraviny, množ.: 1 druhov, jedn. cena: 48,5600 EUR, spolu: 48,56 EUR, potraviny, množ.: 1 druhov, jedn. cena: 75,0900 EUR, spolu: 75,09 EUR 201500040 123.65 EUR 24. Február 2015 20. Február 2015
Levice potraviny, množ.: 1 druhov, jedn. cena: 142,1300 EUR, spolu: 142,13 EUR 202300161 142.13 EUR 20. November 2023 10. November 2023