DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

IČO: 36391000
Kálov súp. č. 356
Žilina
01001 Žilina

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Žilina stravné lístky 3021313324 3021313324 122.56 EUR 06. December 2021 29. November 2021
Malacky Stravné lístky - 12/21 20212135 6087.17 EUR 03. December 2021
Žilina Stravné 3021417782 3021417782 52.0 EUR 03. December 2021 02. November 2021
Poprad stravné lístky 202100156 1054.4 EUR 02. December 2021
Žilina stravné lístky 3021313358 3021313358 6298.74 EUR 02. December 2021 01. December 2021
Žilina stravné lístky 3021313361 3021313361 277.14 EUR 02. December 2021 02. December 2021
Žilina stravné lístky 3021313360 3021313360 4409.12 EUR 02. December 2021 02. December 2021
Žilina stravné lístky 3021313359 3021313359 20995.8 EUR 02. December 2021 02. December 2021
Žilina Stravné lístky 3021313369 3021313369 394.26 EUR 02. December 2021 02. December 2021
Žilina Stravný lístok 2021/2022 3021313353 3021313353 992.0 EUR 01. December 2021 01. December 2021
Mesto Názov arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Žilina Stravné lístky, množ.: 112 ks, jedn. cena: 0,3000 EUR, spolu: 33,60 EUR, Stravné lístky, množ.: 200 ks, jedn. cena: 4,8000 EUR, spolu: 960,00 EUR 2022146 993.6 EUR 30. September 2022 29. September 2022
Žilina stravné karty Doxx, množ.: 1 , jedn. cena: 272,4000 EUR, spolu: 272,40 EUR 2022167 272.4 EUR 22. December 2022 12. December 2022
Žilina Karta DOXX, množ.: 4 ks, jedn. cena: 3,0000 EUR, spolu: 12,00 EUR, Elektronický stravný lístok 5,10 €, množ.: 61 ks, jedn. cena: 5,1000 EUR, spolu: 311,10 EUR 2022247 323.1 EUR 28. December 2022 16. December 2022
Poprad elektronické stravné lístky 202300004 1030.0 EUR 25. Január 2023 25. Január 2023
Levice stravné lístky, množ.: 19 ks, jedn. cena: 5,1000 EUR, spolu: 96,90 EUR 202300009 96.9 EUR 03. Február 2023 31. Január 2023
Levice stravné lístky, množ.: 19 ks, jedn. cena: 5,1000 EUR, spolu: 96,90 EUR 202300009 96.9 EUR 03. Február 2023 31. Január 2023
Levice stravné lístky, množ.: 22 ks, jedn. cena: 5,1000 EUR, spolu: 112,20 EUR 202300017 112.2 EUR 14. Marec 2023 28. Február 2023
Levice gastrolístky v hodnote 5,48 €, množ.: 164 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 202300019 EUR 07. Jún 2023 07. Jún 2023
Levice stravné lístky, množ.: 15 ks, jedn. cena: 5,1000 EUR, spolu: 76,50 EUR 202300027 76.5 EUR 03. Máj 2023 31. Marec 2023
Levice gastrolístky v hodnote 5,48 €, množ.: 197 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 202300030 EUR 25. August 2023 25. August 2023