GASTROSERVIS MM, s. r. o.

IČO: 46531483
Hurbanova 1835/6
Košice-Sever
04001 Košice

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Košice Príprava a varenie polievky sv. Alžbety 202004119 200154 4200.0 EUR 08. December 2020 15. November 2020
Košice Obedy pre dobrovoľníkov 202100056 210006 4761.4 EUR 14. Február 2021 17. Január 2021
Košice Obedy pre dobrovoľníkov - Covid 202100112 210010 524.4 EUR 14. Február 2021 25. Január 2021
Košice Obedy pre dobrovoľníkov - Covid 19 202100110 210009 6672.8 EUR 14. Február 2021 23. Január 2021
Košice Obedy pre dobrovoľníkov 202100055 210004 5103.44 EUR 14. Február 2021 10. Január 2021
Košice Obedy pre dobrovoľníkov - Covid 19 202100110 210009 6672.8 EUR 14. Február 2021 23. Január 2021
Košice Obedy pre dobrovoľníkov - Covid 202100112 210010 524.4 EUR 14. Február 2021 25. Január 2021
Košice Obedy pre dobrovoľníkov 202100055 210004 5103.44 EUR 14. Február 2021 10. Január 2021
Košice Obedy pre dobrovoľníkov 202100055 210004 5103.44 EUR 14. Február 2021 10. Január 2021
Košice Obedy pre dobrovoľníkov 202100056 210006 4761.4 EUR 14. Február 2021 17. Január 2021
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Košice Obedy určené pre dobrovoľníkov testujúcich COVID 19 v dňoch od 15.3.-21.3.2021 O10307210230 202100880 589.0 EUR 21. Marec 2021 18. Marec 2021
Košice Obedy určené pre dobrovoľníkov testujúcich COVID 19 v dňoch od 15.3.-21.3.2021 O10307210230 202100880 589.0 EUR 21. Marec 2021 18. Marec 2021
Košice Obedy určené pre dobrovoľníkov testujúcich COVID-19 v dňoch 5.4. - 11.4.2021 O10307210285 202101217 596.6 EUR 11. Apríl 2021 11. Apríl 2021
Košice Obedy určené pre dobrovoľníkov testujúcich COVID-19 v dňoch 5.4. - 11.4.2021 O10307210285 202101217 596.6 EUR 11. Apríl 2021 11. Apríl 2021
Košice Obedy určené pre dobrovoľníkov testujúcich COVID-19 v dňoch 5.4. - 11.4.2021 O10307210285 202101217 596.6 EUR 11. Apríl 2021 11. Apríl 2021
Košice objednávame si u Vás pohostenie pre 150 osôb dňa 22.5.2016 v priestoroch Kulturparku. Podrobnosti menu dohodnuté emailom. O10307160307 201602362 599.1 EUR 18. Máj 2016 16. Máj 2016
Košice objednávame si u Vás pohostenie pre 150 osôb dňa 22.5.2016 v priestoroch Kulturparku. Podrobnosti menu dohodnuté emailom. O10307160307 201602362 599.1 EUR 18. Máj 2016 16. Máj 2016
Košice objednávame si u Vás pohostenie pre 150 osôb dňa 22.5.2016 v priestoroch Kulturparku. Podrobnosti menu dohodnuté emailom. O10307160307 201602362 599.1 EUR 18. Máj 2016 16. Máj 2016
Košice Obedy určené pre dobrovoľníkov testujúcich Covid19 v dňoch od 1.3. 2021 do 7.3.2021 O10307210181 202100879 630.8 EUR 07. Marec 2021 03. Marec 2021
Košice Obedy určené pre dobrovoľníkov testujúcich Covid19 v dňoch od 1.3. 2021 do 7.3.2021 O10307210181 202100879 630.8 EUR 07. Marec 2021 03. Marec 2021