Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o.

IČO: 36659410

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Trenčín prevádzkovanie pohrebísk 12/2011, množ.: 1 , jedn. cena: 2 400,0000 EUR, spolu: 2 400,00 EUR 11000475 2400.0 EUR 16. Február 2015 01. December 2011
Trenčín prevádzkovanie pohrebísk 7/2015, množ.: 1 , jedn. cena: 2 400,0000 EUR, spolu: 2 400,00 EUR 2015000386 2400.0 EUR 06. Júl 2015 01. Júl 2015
Trenčín prevádzkovanie pohrebísk 8/2015, množ.: 1 , jedn. cena: 2 400,0000 EUR, spolu: 2 400,00 EUR 2015000478 2400.0 EUR 07. September 2015 05. August 2015
Trenčín prevádzkovanie pohrebísk 9/2013, množ.: 1 , jedn. cena: 2 400,0000 EUR, spolu: 2 400,00 EUR 1300000550 2400.0 EUR 11. September 2013 26. August 2013
Trenčín prevádzkovanie pohrebísk 5/2014, množ.: 1 , jedn. cena: 2 400,0000 EUR, spolu: 2 400,00 EUR 1400000253 2400.0 EUR 30. Apríl 2014 23. Apríl 2014
Trenčín prevádzkovanie pohrebísk 8/2013, množ.: 1 , jedn. cena: 2 400,0000 EUR, spolu: 2 400,00 EUR 1300000486 2400.0 EUR 20. November 2013 23. Júl 2013
Trenčín prevádzkovanie pohrebísk 09/2015, množ.: 1 , jedn. cena: 2 400,0000 EUR, spolu: 2 400,00 EUR 2015000528 2400.0 EUR 09. September 2015 02. September 2015
Trenčín prevádzkovanie pohrebísk 1/2015, množ.: 1 , jedn. cena: 2 400,0000 EUR, spolu: 2 400,00 EUR 1400000951 2400.0 EUR 30. December 2014 22. December 2014
Trenčín prevádzkovanie pohrebísk, množ.: 1 , jedn. cena: 2 400,0000 EUR, spolu: 2 400,00 EUR 1400000568 2400.0 EUR 09. September 2014 26. August 2014
Trenčín prevádzkovanie pohrebísk 4/2013, množ.: 1 , jedn. cena: 2 400,0000 EUR, spolu: 2 400,00 EUR 1300000188 2400.0 EUR 02. Apríl 2013 27. Marec 2013
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti arrow_upward Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Trenčín Dohoda o vzájomnom zápočte pohľadávok 1275 0.0 19. Júl 2018 20. Júl 2018
Trenčín Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke, nájme a prevádzkovaní 396 0.0 04. Máj 2016 05. Máj 2016
Trenčín Dohoda o vzájomnom zápočte pohľadávok 831 0.0 19. Jún 2017 20. Jún 2017
Trenčín Dohoda o vzájomnom zápočte pohľadávok 116 0.0 13. Február 2017 14. Február 2017
Trenčín Dohoda o vzájomnom zápočte pohľadávok 346 0.0 22. Marec 2024 23. Marec 2024
Trenčín Dohoda o vzájomnom zápočte pohľadávok 1271 0.0 28. Október 2016 29. Október 2016
Trenčín Dohoda o vzájomnom zápočte pohľadávok 1789 0.0 31. Január 2014 01. Február 2014
Trenčín Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke, nájme a prevádzkovaní 612 1531.46 29. Marec 2012 30. Marec 2012
Trenčín Dohoda o vzájomnom zápočte pohľadávok 1362 12687.14 06. November 2013 07. November 2013
Trenčín Dohoda o vzájomnom zápočte pohľadávok 1275 0.0 06. November 2015 07. November 2015