Záhradnícke služby KLAČANSKÝ, s.r.o.

IČO: 36714135

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Číslo objednávky arrow_upward Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Trenčín 3. kosenie Park pod Juhom, množ.: 38011,991 m2, jedn. cena: 0,0723 EUR, spolu: 2 748,27 EUR 20200334 2748.27 EUR 04. August 2020 31. Júl 2020
Trenčín 2. kosenie MČ JUH časť: Park pod Juhom, množ.: 38011,991 m2, jedn. cena: 0,0723 EUR, spolu: 2 748,27 EUR 20200281 2748.27 EUR 01. Júl 2020 01. Júl 2020
Trenčín 5.kosenie vz so zberom lístia MČ Západ, množ.: 1 , jedn. cena: 2 818,7500 EUR, spolu: 2 818,75 EUR, 5. kosenie vz so zberom lístia plocha 29 210 m2, ( Priem. park 26 880 m2, KS Istebník 85 m2, pozemok pri ŠA 1937 m2, Brnianska 308 m2), množ.: 1 , jedn. cena: 1 384,5540 EUR, spolu: 1 384,55 EUR 2019000991 4203.3 EUR 29. Október 2019 29. Október 2019
Trenčín 3. kosenie verejnej zelene MČ Západ, množ.: 1 , jedn. cena: 4 203,3040 EUR, spolu: 4 203,30 EUR 2018000598 4203.3 EUR 26. Jún 2018 26. Jún 2018
Trenčín ošetrovanie poškodených stromov, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 154,4000 EUR, spolu: 1 154,40 EUR 2015131 1154.4 EUR 08. September 2015 24. August 2015
Trenčín 4. kosenie MČ Stred, množ.: 250215 m2, jedn. cena: 0,0552 EUR, spolu: 13 811,87 EUR 20210478 13811.87 EUR 09. September 2021 09. September 2021
Trenčín 1. kosenie - mulčovanie Pozemky po ŽSR, množ.: 56815 m2, jedn. cena: 0,1754 EUR, spolu: 9 965,35 EUR 20240245 9965.35 EUR 14. Máj 2024 14. Máj 2024
Trenčín 1. kosenie MČ Stred, množ.: 110691 m2, jedn. cena: 0,0552 EUR, spolu: 6 110,14 EUR 20230227 6110.14 EUR 11. Máj 2023 11. Máj 2023
Trenčín 2.kosenie MČ Stred, množ.: 110691 m2, jedn. cena: 0,0552 EUR, spolu: 6 110,14 EUR 20230410 6110.14 EUR 07. August 2023 07. August 2023
Trenčín 3. kosenie MČ Stred, množ.: 110482 m2, jedn. cena: 0,0552 EUR, spolu: 6 098,61 EUR 20220430 6098.61 EUR 06. September 2022 06. September 2022
Mesto Názov Interné číslo zmluvy arrow_upward Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Trenčín rámcová dohoda o poskytnutí služieb 613/35010/2020 36 71084.0 06. Máj 2020 07. Máj 2020
Trenčín Rámcová dohoda 609/35010/2020 32 29999.0 21. Apríl 2020 22. Apríl 2020
Trenčín Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 1389 0.0 30. November 2016 01. December 2016
Trenčín Rámcová dohoda 608/35010/2020 31 345000.0 21. Apríl 2020 22. Apríl 2020
Trenčín Rámcová dohoda o poskytnutí služieb 388 45100.0 28. Apríl 2016 29. Apríl 2016
Trenčín Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č. 615/35010/2024 33 409051.51 18. Apríl 2024 22. Apríl 2024
Trenčín Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č. 614/35010(/2024 32 177202.82 18. Apríl 2024 22. Apríl 2024