INMEDIA, s. r. o.

IČO: 36019208
Námestie SNP 6/11
Zvolen
96001 Zvolen

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice 201100073 230110017 404.86 EUR 17. Január 2011 zaplatené
Levice 201100063 230100671 182.11 EUR 17. Január 2011 zaplatené
Levice 201100077 230101094 59.71 EUR 18. Január 2011 zaplatené
Levice 201100079 230100634 202.56 EUR 18. Január 2011 zaplatené
Levice 201100082 230100688 306.17 EUR 18. Január 2011 zaplatené
Levice 201100080 230100465 314.29 EUR 18. Január 2011 zaplatené
Levice 201100081 230100234 118.6 EUR 18. Január 2011 zaplatené
Levice 201100083 230100687 408.44 EUR 18. Január 2011 zaplatené
Levice 201100078 230101095 21.17 EUR 18. Január 2011 zaplatené
Levice 201100112 230100625 104.33 EUR 19. Január 2011 zaplatené
Mesto arrow_upward Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Žilina Čerstvé vajcia "M" 30ks bal, množ.: 1 balenie (30 ks), jedn. cena: 7,4500 EUR, spolu: 7,45 EUR 202401113 7.45 EUR 19. Apríl 2024 19. Apríl 2024
Žilina Čerstvé vajcia "M" 30ks bal, množ.: 1 balenie (30 ks), jedn. cena: 7,4500 EUR, spolu: 7,45 EUR 202400783 7.45 EUR 20. Marec 2024 20. Marec 2024
Žilina Čerstvé vajcia "M" 30ks bal, množ.: 1 balenie (30 ks), jedn. cena: 7,4500 EUR, spolu: 7,45 EUR 202401061 7.45 EUR 16. Apríl 2024 16. Apríl 2024
Žilina Čerstvé vajcia "M" 30ks bal, množ.: 1 balenie (30 ks), jedn. cena: 7,4500 EUR, spolu: 7,45 EUR 202400863 7.45 EUR 27. Marec 2024 27. Marec 2024
Žilina Čerstvé vajcia "M" 30ks bal., množ.: 1 balenie (30 ks), jedn. cena: 7,4500 EUR, spolu: 7,45 EUR 202401453 7.45 EUR 21. Máj 2024 21. Máj 2024
Žilina Čerstvé vajcia "M" 30ks bal., množ.: 1 balenie (30 ks), jedn. cena: 7,4500 EUR, spolu: 7,45 EUR 202400296 7.45 EUR 01. Február 2024 01. Február 2024
Žilina Čerstvé vajcia "M" 30ks bal., množ.: 1 balenie (30 ks), jedn. cena: 7,4500 EUR, spolu: 7,45 EUR 202400409 7.45 EUR 14. Február 2024 14. Február 2024
Žilina Čerstvé vajcia "M" 30ks bal., množ.: 1 balenie (30 ks), jedn. cena: 7,4500 EUR, spolu: 7,45 EUR 202400590 7.45 EUR 01. Marec 2024 01. Marec 2024
Žilina Čerstvé vajcia "M" 30ks bal., množ.: 1 balenie (30 ks), jedn. cena: 7,4500 EUR, spolu: 7,45 EUR 202401305 7.45 EUR 07. Máj 2024 07. Máj 2024
Žilina Čerstvé vajcia "M" 30ks bal., množ.: 1 balenie (30 ks), jedn. cena: 7,4500 EUR, spolu: 7,45 EUR 202400501 7.45 EUR 23. Február 2024 23. Február 2024
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti arrow_upward Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Košice Rámcová dohoda na nákup a dodávku tovaru - "Potraviny pre jedálne pri MŠ a DJ - Potraviny 2". 2014001668 EUR 30. Júl 2014 31. Júl 2014
Košice Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 2010001147. 2011002084 EUR 23. Október 2011 24. Október 2011
Košice Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 2010001149. 2011002086 EUR 23. Október 2011 24. Október 2011
Košice Rámcová dohoda na dodávanie tovarov - "Potraviny pre jedálne pri materských školách a detských jasliach". 2012001648 EUR 31. Júl 2012 01. August 2012
Košice Zámena pozemkov v k.ú. Nové Ťahanovce. 2012001351 3321.0 EUR 25. Jún 2012 26. Jún 2012
Košice Zmluva o náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľnosti - parc.KN-C č. 3539,3540,3537,3393/87,3393/88, KN-E č. 2796/1,2795/501, k.ú. Nové Ťahanovce. 2012002446 174.45 EUR 14. November 2012 15. November 2012
Košice Vecné bremeno pre stavbu "Areál INMEDIA, spol. s r.o. - Košice Ťahanovce, Ázijská trieda" na pozemkoch v k.ú. Nové Ťahanovce. 2015000290 248.0 EUR 09. Február 2015 10. Február 2015
Košice Dohoda o prevode vlastníckeho práva - podiely k pozemkom KN-C parc.č. 3393/93, 3393/105, 3393/108, 3393/109, k.ú. Nové Ťahanovce. 2013002838 EUR 17. December 2013 18. December 2013
Košice Dodatok č. 2 k zámennej zmluve č. 2012001351. 2013000527 EUR 11. Marec 2013 12. Marec 2013
Žilina Bez názvu 1174 0.0 EUR 28. December 2023