SINTRA spol.s.r.o.

IČO: 00685232

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Poprad FA potraviny 2001800337 48.47 EUR 15. Jún 2018
Poprad potraviny ŠJ I. 201800513 396.62 EUR 14. Jún 2018
Poprad potraviny ŠJ I. 1001800457 68.28 EUR 13. Jún 2018
Poprad potraviny ŠJ I. 1001800453 50.87 EUR 13. Jún 2018
Poprad Potraviny ŠJ 18020181 48.7 EUR 06. Jún 2018
Poprad Potraviny ŠJ 18020176 34.31 EUR 06. Jún 2018
Poprad Potraviny ŠJ 18020210 20.11 EUR 06. Jún 2018
Poprad Prijatá fa za potraviny 2001800339 13.68 EUR 06. Jún 2018
Poprad Potraviny ŠJ 18020200 69.05 EUR 06. Jún 2018
Poprad Potraviny ŠJ 18020212 59.04 EUR 06. Jún 2018