LUJAN Plus s.r.o.

IČO: 36681172

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Poprad 2001800046 350.6 EUR 15. Február 2018
Poprad 2001800011 433.42 EUR 15. Február 2018
Poprad 2001800022 1223.87 EUR 19. Február 2018
Poprad 2001800086 1178.53 EUR 20. Február 2018
Poprad 2001800040 980.94 EUR 20. Február 2018
Poprad 2001800055 1362.26 EUR 20. Február 2018
Poprad potraviny ŠJ I. 1001800149 6.37 EUR 26. Február 2018
Poprad Nákup potravín ŠJ 2001800109 1427.32 EUR 28. Február 2018
Poprad Nákup potravín ŠJ 2001800135 2109.18 EUR 28. Február 2018
Poprad potraviny ŠJ II. 1001800163 426.44 EUR 01. Marec 2018
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Poprad dezinfekcia Savo 202100064 19.04 EUR 23. September 2021 23. September 2021
Poprad zemiaky konzumné 200 kg 202000155 60.0 EUR 15. Október 2020 15. Október 2020
Poprad zeleninu podľa vlastného výberu 202000067 24.74 EUR 01. Jún 2020 01. Jún 2020
Poprad zemiaky 202000066 64.9 EUR 01. Jún 2020 01. Jún 2020