LUJAN Plus s.r.o.

IČO: 36681172

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Poprad Nákup potravín ŠJ 2 2001900148 404.8 EUR 25. Marec 2019
Poprad Fa potraviny 2001900175 191.5 EUR 25. Marec 2019
Poprad potraviny ŠJ I. 1001900207 1054.91 EUR 25. Marec 2019
Poprad Nákup potravín ŠJ 2001900157 1634.44 EUR 25. Marec 2019
Poprad Nákup potravín ŠJ 2 2001900156 43.2 EUR 25. Marec 2019
Poprad Fa potraviny 2001900159 168.59 EUR 25. Marec 2019
Poprad Fa potraviny 2001900138 165.3 EUR 19. Marec 2019
Poprad Fa potraviny 2001900145 112.08 EUR 19. Marec 2019
Poprad potraviny ŠJ I. 1001900177 391.69 EUR 12. Marec 2019
Poprad Potraviny ŠJ 19020077 591.68 EUR 11. Marec 2019
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Poprad zeleninu podľa vlastného výberu 202000067 24.74 EUR 01. Jún 2020 01. Jún 2020
Poprad dezinfekcia Savo 202100064 19.04 EUR 23. September 2021 23. September 2021
Poprad zemiaky 202000066 64.9 EUR 01. Jún 2020 01. Jún 2020
Poprad zemiaky konzumné 200 kg 202000155 60.0 EUR 15. Október 2020 15. Október 2020