LUJAN Plus s.r.o.

IČO: 36681172

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Poprad potraviny ŠJ II. 1001900690 812.47 EUR 01. Október 2019
Poprad Potraviny ŠJ II. 201900822 1028.83 EUR 01. Október 2019
Poprad Nákup potravín ŠJ 2 2001900551 494.65 EUR 27. September 2019
Poprad Fa potraviny 2001900513 56.33 EUR 27. September 2019
Poprad Fa potraviny 2001900504 208.44 EUR 27. September 2019
Poprad potraviny ŠJ I. 1001900659 1346.8 EUR 27. September 2019
Poprad Nákup potravín ŠJ 2001900545 697.86 EUR 25. September 2019
Poprad Nákup potravín ŠJ 2001900546 587.39 EUR 25. September 2019
Poprad Nákup potravín ŠJ 2001900543 702.61 EUR 25. September 2019
Poprad Nákup potravín ŠJ 2 2001900519 499.8 EUR 25. September 2019
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Poprad zemiaky 202000066 64.9 EUR 01. Jún 2020 01. Jún 2020
Poprad zeleninu podľa vlastného výberu 202000067 24.74 EUR 01. Jún 2020 01. Jún 2020
Poprad zemiaky konzumné 200 kg 202000155 60.0 EUR 15. Október 2020 15. Október 2020
Poprad dezinfekcia Savo 202100064 19.04 EUR 23. September 2021 23. September 2021