LUJAN Plus s.r.o.

IČO: 36681172

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Poprad Nákup potravín ŠJ 2001900422 1969.01 EUR 01. Júl 2019
Poprad Nákup potravín ŠJ 2 2001900423 450.14 EUR 29. Jún 2019
Poprad Fa potraviny 2001900395 165.6 EUR 27. Jún 2019
Poprad potraviny ŠJ I. 1001900504 526.45 EUR 27. Jún 2019
Poprad Fa potraviny 2001900381 165.6 EUR 27. Jún 2019
Poprad potraviny ŠJ I. 1001900489 774.79 EUR 26. Jún 2019
Poprad Potraviny ŠJ II. 201900612 499.61 EUR 26. Jún 2019
Poprad Nákup potravín ŠJ 2001900421 1788.84 EUR 21. Jún 2019
Poprad Fa potraviny 2001900357 33.84 EUR 17. Jún 2019
Poprad Fa potraviny 2001900353 149.39 EUR 17. Jún 2019
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Poprad zeleninu podľa vlastného výberu 202000067 24.74 EUR 01. Jún 2020 01. Jún 2020
Poprad zemiaky 202000066 64.9 EUR 01. Jún 2020 01. Jún 2020
Poprad zemiaky konzumné 200 kg 202000155 60.0 EUR 15. Október 2020 15. Október 2020
Poprad dezinfekcia Savo 202100064 19.04 EUR 23. September 2021 23. September 2021