Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.

IČO: 36171093

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Poprad potraviny ŠJ I. 202000078 1155.94 EUR 04. Február 2020
Poprad potraviny ŠJ I. 202000062 479.2 EUR 30. Január 2020
Poprad potraviny ŠJ I. 202000048 617.62 EUR 29. Január 2020
Poprad Nákup potravín ŠJ 2 2001900809 48.51 EUR 02. Január 2020
Poprad Nákup potravín ŠJ 2 2001900788 25.36 EUR 30. December 2019
Poprad Nákup potravín ŠJ 2 2001900787 70.52 EUR 30. December 2019
Poprad potraviny ŠJ I. 201901194 822.27 EUR 30. December 2019
Poprad potraviny ŠJ I. 201901152 1284.82 EUR 19. December 2019
Poprad Nákup potravín ŠJ 2 2001900759 96.34 EUR 03. December 2019
Poprad potraviny ŠJ I. 201901080 1302.29 EUR 02. December 2019
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry arrow_upward Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Poprad Potraviny 202300199 1500.0 EUR 11. December 2023 11. December 2023
Poprad Potraviny pre ŠJ I. 202400005 2000.0 EUR 09. Január 2024 02. Január 2024
Poprad Jedáleň Komenského - hovädzie držky 202200147 91.63 EUR 03. Október 2022 30. September 2022
Poprad Potraviny pre ŠJ I. 202400005 8000.0 EUR 09. Január 2024 02. Január 2024