KYBEROS Group, s.r.o.

IČO: 44792042
Agátová 688/7
Prievidza
97101

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Jaslovské Bohunice knihy knižnica 328/2016 180.0 31. Máj 2016 31. Máj 2016
Jaslovské Bohunice knihy knižnica 250/2016 160.0 29. Apríl 2016 29. Apríl 2016
Jaslovské Bohunice knihy knižnica 215/2016 162.0 29. Apríl 2016 29. Apríl 2016
Jaslovské Bohunice knihy knižnica 135/2016 114.0 31. Marec 2016 31. Marec 2016
Jaslovské Bohunice knihy knižnica 94/2016 158.0 29. Február 2016 29. Február 2016
Jaslovské Bohunice knihy knižnica 20/2016 179.0 29. Január 2016 29. Január 2016
Jaslovské Bohunice knihy knižnica 773/2015 260.0 31. December 2015 31. December 2015
Jaslovské Bohunice knihy knižnica 812/2015 244.0 31. December 2015 31. December 2015
Jaslovské Bohunice knihy knižnica 821/2015 263.0 31. December 2015 31. December 2015
Jaslovské Bohunice knihy knižnica 618/2015 321.0 30. September 2015 30. September 2015
Mesto arrow_upward Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Jaslovské Bohunice Knihy pre prvákov 6/1700249 226.0 16. August 2017 16. August 2017
Jaslovské Bohunice Knihy pre prvákov 7/1800190 263.0 08. Jún 2018 08. Jún 2018
Jaslovské Bohunice Knihy pre prvákov 5/1600129 224.0 27. Jún 2016 27. Jún 2016
Jaslovské Bohunice Knihy pre prvákov 9/2000132 277.0 28. Máj 2020 28. Máj 2020
Poprad Už budem prvákom 202100177 221.4 EUR 22. November 2021 19. November 2021
Poprad Už budem prvákom 202100177 221.4 EUR 22. November 2021 19. November 2021
Žilina Všetko čo chceš vedieť, množ.: 4 ks, jedn. cena: 10,5675 EUR, spolu: 42,27 EUR 2017070 42.27 EUR 20. Október 2017 18. Október 2017
Zvolen /sk/orders/57829205 20110512 379.51 EUR 16. Júl 2011 15. Júl 2011