Infra Services, a.s.

IČO: 43898190

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bratislava vyčistenie pouličných vpustov 50197322 1450407051 276.31 EUR 13. August 2014
Bratislava strojné čistenie vpustov 50197431 1450407053 283.9 EUR 13. August 2014
Bratislava vyčistenie ul.vpustov 50221651 1450407055 348.86 EUR 18. August 2014
Bratislava vyčistenie pouličných vpustov 1140005137 310.26 EUR 21. August 2014 13. August 2014
Bratislava vyčistenie vpustov dažďovej kanal. 1140005135 180.94 EUR 21. August 2014 13. August 2014
Bratislava vyčistenie pouličných vpustov 1140005134 276.31 EUR 21. August 2014 13. August 2014
Bratislava strojné čistenie vpustov 1140005136 283.9 EUR 22. August 2014 13. August 2014
Bratislava vyčistenie ul.vpustov 1140005231 348.86 EUR 27. August 2014 18. August 2014
Bratislava vyčistenie uličných vpustov dažďovej kanalizácie, obj. č. OTS1402103 50563881 1450409004 59.54 EUR 22. September 2014
Bratislava vyčistenie uličných vpustov, obj. č. OTS1401607 50563879 1450409003 62.1 EUR 22. September 2014