Infra Services, a.s.

IČO: 43898190

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bratislava strojné čistenie ul.vpustov 44648066 1350410054 979.76 EUR 15. November 2013
Bratislava vyčistenie odvod.hydrobloku na Bratislavskej ul. 44648158 1350410059 444.59 EUR 15. November 2013
Bratislava strojné čistenie ul.vpustov 44648359 1350411002 2487.37 EUR 15. November 2013
Bratislava strojné čistenie ul.vpustov 44648320 1350411001 2110.93 EUR 15. November 2013
Bratislava strojné čistenie ul.vpustov 44648411 1350410053 1500.07 EUR 15. November 2013
Bratislava strojné čistenie ul.vpustov 1130007530 2354.82 EUR 26. November 2013 15. November 2013
Bratislava strojné čistenie ul.vpustov 1130007528 2110.93 EUR 26. November 2013 15. November 2013
Bratislava strojné čistenie ul.vpustov 1130007520 2596.4 EUR 26. November 2013 15. November 2013
Bratislava strojné čistenie ul.vpustov 1130007525 2581.09 EUR 29. November 2013 15. November 2013
Bratislava strojné čistenie ul.vpustov 1130007526 1300.0 EUR 29. November 2013 15. November 2013
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_upward Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Bratislava čistenie ul. vpustov s prípojkami OTS1202187 3050.0 EUR 09. November 2012 09. November 2012
Bratislava Čistenie uličných vpustov s prípojkami OTS1202186 3300.0 EUR 09. November 2012 09. November 2012
Bratislava čistenie uličných vpustov OTS1202185 4635.0 EUR 09. November 2012 09. November 2012
Bratislava čistenie vpustov OTS1202182 2547.13 EUR 09. November 2012 09. November 2012
Bratislava Čistenie uličných vpustov s prípojkami OTS1202184 3032.57 EUR 09. November 2012 09. November 2012
Bratislava čistenie uličného vpustu OTS1202230 500.0 EUR 24. Október 2012 24. Október 2012
Bratislava čistenie uličného vpustu OTS1202154 250.0 EUR 16. Október 2012 16. Október 2012
Bratislava Čistenie vpustov: Záhradnícka, Miletičova, Košická, Trenčianska, Prievozská, Svätoplukova OTS1202103 6510.0 EUR 03. Október 2012 03. Október 2012
Bratislava čistenie uličných vpustov OTS1202100 3728.95 EUR 03. Október 2012 03. Október 2012
Bratislava Čistenie uličných vpustov s prípojkami OTS1202099 1350.0 EUR 03. Október 2012 03. Október 2012