Infra Services, a.s.

IČO: 43898190

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bratislava vyčistenie ul.vpustov 82121673 1850410005 2406.56 EUR 13. November 2018
Bratislava vyčistenie ul.vpustov 82121677 1850410006 6446.68 EUR 13. November 2018
Bratislava vyčistenie ul.vpustov 82482007 1850410015 8891.56 EUR 22. November 2018
Bratislava vyčistenie ul.vpustov 1180006470 6446.68 EUR 28. November 2018 13. November 2018
Bratislava vyčistenie ul.vpustov 1180006469 2406.56 EUR 28. November 2018 13. November 2018
Bratislava vyčistenie ul.vpustov 1180006770 8891.56 EUR 30. November 2018 22. November 2018
Bratislava vyčistenie ul.vpustov 83833476 1850412001 110.22 EUR 27. December 2018
Bratislava vyčistenie ul.vpustov 1180007809 110.22 EUR 28. December 2018 27. December 2018
Bratislava čistenie ul.vpustov 83988504 1850412019 7271.03 EUR 09. Január 2019
Bratislava čistenie ul.vpustov 83988441 1850412020 13551.34 EUR 09. Január 2019
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_upward Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Bratislava čistenie ul. vpustov s prípojkami OTS1100884 150.0 EUR 02. Máj 2011 02. Máj 2011
Bratislava čistenie ul. vpustov s prípojkami OTS1100886 150.0 EUR 02. Máj 2011 02. Máj 2011
Bratislava čistenie ul. vpustov s prípojkami OTS1100885 150.0 EUR 02. Máj 2011 02. Máj 2011
Bratislava čistenie uličných vpustov OTS1100609 150.0 EUR 02. Máj 2011 02. Máj 2011
Bratislava Čistenie obrubníkových ul. vpustov OTS1100248 150.0 EUR 14. Február 2011 14. Február 2011