Infra Services, a.s.

IČO: 43898190

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bratislava vyčistenie ul.vpustov 88450282 19106020 2382.37 EUR 19. August 2019
Bratislava čistenie ul.vpustov 88398013 19105811 408.5 EUR 14. August 2019
Bratislava čistenie ul.vpustov 1190003601 184.66 EUR 02. August 2019 23. Júl 2019
Bratislava čistenie ul.vpustov 1190003611 110.22 EUR 02. August 2019 24. Júl 2019
Bratislava čistenie ul.vpustov 1190003599 263.53 EUR 02. August 2019 23. Júl 2019
Bratislava čistenie ul.vpustov 1190003600 221.03 EUR 02. August 2019 23. Júl 2019
Bratislava vyčistenie ul.vpustov 1190003612 167.62 EUR 02. August 2019 24. Júl 2019
Bratislava čistenie ul.vpustu 1190003613 61.93 EUR 02. August 2019 24. Júl 2019
Bratislava čistenie ul.vpustu 88053358 19105144 61.93 EUR 24. Júl 2019
Bratislava čistenie ul.vpustov 88053342 19105143 110.22 EUR 24. Júl 2019
Mesto arrow_downward Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Bratislava vyčistenie uličných vpustov OTS1601044 4777.0 EUR 18. Máj 2016 18. Máj 2016
Bratislava vyčistenie uličných vpustov OTS1803001 21840.0 EUR 02. Október 2018 02. Október 2018
Bratislava Vyčistenie uličného vpustu OTS1301638 150.0 EUR 03. Jún 2013 03. Jún 2013
Bratislava Vyčistenie uličného vpustu OTS1400097 100.0 EUR 21. Január 2014 21. Január 2014
Bratislava vyčistenie uličného vpustu OTS1400507 500.0 EUR 17. Marec 2014 17. Marec 2014
Bratislava vyčistenie priepustu pod komunikáciou OTS1201718 550.0 EUR 25. Júl 2012 25. Júl 2012
Bratislava vyčistenie priepustu Devínska cesta OTS1703169 1440.0 EUR 23. Október 2017 23. Október 2017
Bratislava vyčistenie priepustu OTS1302731 1000.0 EUR 19. September 2013 19. September 2013
Bratislava Vyčistenie priepustov OTS1300887 1000.0 EUR 10. Apríl 2013 10. Apríl 2013
Bratislava Vyčistenie kanalizačnej šachty a priľahlého vpustu. OSP1100458 800.0 EUR 18. Máj 2011 18. Máj 2011