Infra Services, a.s.

IČO: 43898190

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bratislava čistenie uličných vpustov 1120005476 243.52 EUR 14. September 2012 05. September 2012
Bratislava čistenie uličných vpustov 1120005477 219.25 EUR 27. September 2012 05. September 2012
Bratislava strojné čistenie uličných vpustov 38965765 1250410024 3844.58 EUR 26. Október 2012
Bratislava strojné čistenie uličných vpustov 38965764 1250410025 1675.2 EUR 26. Október 2012
Bratislava strojné čistenie uličných vpustov 38965771 1250410019 426.41 EUR 26. Október 2012
Bratislava strojné čistenie uličných vpustov 38965768 1250410022 1605.06 EUR 26. Október 2012
Bratislava strojné čistenie uličných vpustov 38965763 1250410018 1126.6 EUR 26. Október 2012
Bratislava strojné čistenie uličných vpustov 38965766 1250410023 1154.05 EUR 26. Október 2012
Bratislava strojné čistenie uličných vpustov 38965769 1250410021 389.39 EUR 26. Október 2012
Bratislava strojné čistenie uličných vpustov 38965762 1250410017 1825.43 EUR 26. Október 2012
arrow_upward Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Bratislava čistenie uličného vpustu OTS1400411 350.0 EUR 27. Február 2014 27. Február 2014
Bratislava čistenie vpustov Gagarinova - 8ks OTS1400541 200.0 EUR 17. Marec 2014 17. Marec 2014
Bratislava vyčistenie uličného vpustu OTS1400507 500.0 EUR 17. Marec 2014 17. Marec 2014
Bratislava čistenie vpustov OTS1400973 200.0 EUR 24. Apríl 2014 24. Apríl 2014
Bratislava mramorova OTS1401133 600.0 EUR 02. Máj 2014 02. Máj 2014
Bratislava čistenie vpustov OTS1401309 400.0 EUR 22. Máj 2014 22. Máj 2014
Bratislava čistenie vpustov OTS1401312 300.0 EUR 22. Máj 2014 22. Máj 2014
Bratislava čistenie 2 ks vpustov OTS1401380 200.0 EUR 29. Máj 2014 29. Máj 2014
Bratislava čistenie ul. vpustov vrátane prípojok OTS1401365 3500.0 EUR 29. Máj 2014 29. Máj 2014
Bratislava Vyčistenie 2 ks ul.vpustov s prípojkami Krajinská ul. OTS1401345 100.0 EUR 29. Máj 2014 29. Máj 2014