DIGITEL, s.r.o.

IČO: 46146997

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Bratislava 29.3.2017 OTS1700756 240.0 EUR 03. Marec 2017 03. Marec 2017
Bratislava A5 letáky - PAAS OTS2201910 240.0 EUR 27. Apríl 2022 27. Apríl 2022
Bratislava Zastupiteľstvo 16.03.2017 OTS1700523 240.0 EUR 13. Február 2017 13. Február 2017
Bratislava služby spojené s podávaním nápojov OTS2202931 240.0 EUR 16. Jún 2022 16. Jún 2022
Bratislava Zastupiteľstvo 26.01.2017 OTS1700198 240.0 EUR 23. Január 2017 23. Január 2017
Bratislava Zastupiteľstvo 07.12.2016 OTS1602809 240.0 EUR 02. December 2016 02. December 2016
Bratislava Zastupiteľstvo OTS1602686 240.0 EUR 28. November 2016 28. November 2016
Bratislava neadresná distribúcia letákov - Pýtajte sa primátora - Devín OTS2200877 240.0 EUR 22. Február 2022 22. Február 2022
Bratislava Zasadnutie mestského zastupiteľstva OTS1602685 240.0 EUR 28. November 2016 28. November 2016
Bratislava Msz 21.02.2018 OTS1800740 240.0 EUR 20. Február 2018 20. Február 2018