Slovenská pošta, a.s.

IČO: 36631124
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica
97401 Banská Bystrica

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Košice Poštové služby 8/2022 202203919 9001539541 1908.8 EUR 05. Október 2022 30. August 2022
Košice Poštové služby 8/2022 202203948 9001539543 2139.55 EUR 05. Október 2022 30. August 2022
Košice Zberné jazdy 8/2022 202203888 9001541872 248.16 EUR 05. Október 2022 30. August 2022
Košice Poštové služby 8/2022 202204027 9001539542 1448.05 EUR 05. Október 2022 30. August 2022
Košice Zberné jazdy 8/2022 202203888 9001541872 248.16 EUR 05. Október 2022 30. August 2022
Košice Poštové služby 8/2022 202203948 9001539543 2139.55 EUR 05. Október 2022 30. August 2022
Košice Poštové služby 8/2022 202204027 9001539542 1448.05 EUR 05. Október 2022 30. August 2022
Košice Zberné jazdy 8/2022 202203888 9001541872 248.16 EUR 05. Október 2022 30. August 2022
Žilina poštovné 9001543643 9001543643 10000.0 EUR 05. Október 2022 03. Október 2022
Žilina spracovanie peňažného poukazu U za 9/2022 9001543745 9001543745 4.08 EUR 05. Október 2022 04. Október 2022
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_downward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Žilina Nakreditovanie výplatného (frankovacieho) stroja., množ.: 1 , jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR 202200017 10000.0 EUR 10. Január 2022 10. Január 2022
Žilina Nakreditovanie, množ.: 1 , jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR 202301233 10000.0 EUR 10. Máj 2023 10. Máj 2023
Žilina Nakreditovanie výplatného (frankovacieho) stroja., množ.: 1 , jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR 202103160 10000.0 EUR 04. November 2021 04. November 2021
Žilina Nakreditovanie výplatného (frankovacieho) stroja., množ.: 1 , jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR 202300103 10000.0 EUR 17. Január 2023 17. Január 2023
Žilina Nakreditovanie výplatného (frankovacieho) stroja., množ.: 1 , jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR 201701030 10000.0 EUR 13. November 2017 13. November 2017
Košice Kredit do digitálneho frankovacieho stroja Pitney Bowes DM300c (diaľkovo kreditovaný, licenčné číslo 82204) v podateľni MMK pre účely poštovného v hodnote 10 000,- €. O10307200064 202000271 10000.0 EUR 05. Február 2020 02. Február 2020
Košice Kredit do digitálneho frankovacieho stroja Pitney Bowes DM300c (diaľkovo kreditovaný, licenčné číslo 82204) v podateľni MMK pre účely poštovného v hodnote 10 000,- €. O10307200280 202001593 10000.0 EUR 24. Máj 2020 18. Máj 2020
Košice Kredit do digitálneho frankovacieho stroja Pitney Bowes DM300c (diaľkovo kreditovaný, licenčné číslo 82204) v podateľni MMK pre účely poštovného v hodnote 10 000,- €. O10307200524 202002778 10000.0 EUR 18. August 2020 16. August 2020
Žilina Nakreditovanie výplatného (frankovacieho) stroja., množ.: 1 , jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR 201700250 10000.0 EUR 22. Marec 2017 22. Marec 2017
Žilina Nakreditovanie výplatného (frankovacieho) stroja., množ.: 1 , jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR 202103448 10000.0 EUR 30. November 2021 30. November 2021
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma arrow_downward Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Trenčín Zmluva o poskytnutí služby letáky 57 3305.45 24. Január 2020 25. Január 2020
Trenčín Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. N-52/01/04 545 0.0 18. Apríl 2018 19. Apríl 2018
Trenčín Zmluva o poskytnutí služby letáky 23 3439.62 25. Január 2019 26. Január 2019
Trenčín Zmluva o poskytnutí služby letáky 11 4865.0 11. Január 2016 12. Január 2016
Trenčín Zmluva o poskytnutí služby letáky 144 7085.85 25. Január 2018 26. Január 2018
Trenčín Zmluva o poskytnutí služby letáky 30 5898.57 16. Január 2017 17. Január 2017