Slovenská pošta, a.s.

IČO: 36631124
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica
97401 Banská Bystrica

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bratislava /sk/invoices/3929471 29931530 18224 1.5 EUR 30. Marec 2011
Bratislava /sk/invoices/3929470 29931512 15343 0.6 EUR 30. Marec 2011
Bratislava /sk/invoices/3929469 29931506 15342 3.0 EUR 30. Marec 2011
Bratislava /sk/invoices/3929468 29932474 72067 1.5 EUR 30. Marec 2011
Bratislava /sk/invoices/3929467 29932458 6382 1.5 EUR 30. Marec 2011
Bratislava /sk/invoices/3929466 29932442 3408 1.5 EUR 30. Marec 2011
Bratislava /sk/invoices/3929465 29931611 27174279 1.0 EUR 30. Marec 2011
Bratislava /sk/invoices/3929464 29931602 9391 1.5 EUR 30. Marec 2011
Bratislava /sk/invoices/3929463 29931599 9390 1.5 EUR 30. Marec 2011
Bratislava /sk/invoices/3929462 29930065 2141797 1.6 EUR 30. Marec 2011
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_downward Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Bratislava Distribúcia časopisu in.ba 2/2011 na poštách OTS1100027 456.3 EUR 19. Január 2011 19. Január 2011
Bratislava objednávka novín OTS1100009 165.0 EUR 11. Január 2011 11. Január 2011
Bratislava objednávka novín OTS1100010 192.2 EUR 10. Január 2011 10. Január 2011