Slovenská pošta, a.s.

IČO: 36631124
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica
97401 Banská Bystrica

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bratislava /sk/invoices/3944535 38222853 15656827 1.6 EUR 31. August 2012
Bratislava /sk/invoices/3944534 38222851 15105965 1.6 EUR 31. August 2012
Bratislava /sk/invoices/3944536 38222871 15546557 1.6 EUR 31. August 2012
Bratislava /sk/invoices/3944537 38222913 16054528 1.6 EUR 31. August 2012
Bratislava /sk/invoices/3944538 38222916 16054514 1.6 EUR 31. August 2012
Bratislava /sk/invoices/3944539 38222924 58324 3.0 EUR 31. August 2012
Bratislava /sk/invoices/3944523 38225053 73127 1.5 EUR 31. August 2012
Bratislava /sk/invoices/3944522 38225052 73128 1.5 EUR 31. August 2012
Bratislava /sk/invoices/3944532 38225043 529 1.5 EUR 31. August 2012
Bratislava /sk/invoices/3944531 38225042 15075 3.0 EUR 31. August 2012
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma arrow_downward Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Trnava predplatné tlače 20151307 250.0 16. Október 2015 16. Október 2015
Trnava poštové poukážky 20160312 17.27 26. Január 2016 26. Január 2016
Trnava poštové poukážky pre ŠJ 20140162 25.0 17. Február 2014 17. Február 2014
Trnava poštové poukážky pre ŠJ Narcisova 2, Trnava 20120089 16.0 26. Január 2012 26. Január 2012
Trnava denník Pravda 1ks na rok 2017 20161759 152.0 18. November 2016 18. November 2016