Slovenská pošta, a.s.

IČO: 36631124
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica
97401 Banská Bystrica

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Košice Poštové služby 202105150 9001468896 1893.75 EUR 28. December 2021 29. November 2021
Košice Zberné jazdy 10/2021 202104530 9001463725 236.88 EUR 28. December 2021 30. Október 2021
Košice Zberné jazdy 202105149 9001471845 225.6 EUR 28. December 2021 29. November 2021
Košice Poštové služby 10/2021 202104483 9001461117 7173.25 EUR 28. December 2021 30. Október 2021
Košice Poštové služby 10/2021 202104683 9001461118 1801.05 EUR 28. December 2021 30. Október 2021
Košice Poštové služby 11/2021 202105096 9001468893 10206.8 EUR 28. December 2021 29. November 2021
Košice Poštové služby 10/2021 202104841 9001461119 1068.1 EUR 28. December 2021 30. Október 2021
Košice Poštové služby 10/2021 202104529 9001461120 2275.3 EUR 28. December 2021 30. Október 2021
Košice Poštové služby 202105150 9001468896 1893.75 EUR 28. December 2021 29. November 2021
Košice Poštové služby 10/2021 202104683 9001461118 1801.05 EUR 28. December 2021 30. Október 2021
Mesto arrow_upward Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Žilina 201200200 3001.2 EUR 12. Apríl 2012 11. Apríl 2012
Žilina 2023117 EUR 30. December 2023 06. December 2023
Žilina 2020092 0.0 EUR 29. December 2020 29. December 2020
Žilina 201200009 3001.2 EUR 11. Január 2012 11. Január 2012
Žilina 201200049 3001.2 EUR 01. Február 2012 01. Február 2012