Tatranská mliekareň a. s.

IČO: 31654363
Nad Traťou 26
Kežmarok
06001 Kežmarok

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Nitra za dodávku potravín 591104012 1.44 EUR 19. Január 2012
Levice Potraviny 201200189 591200254 7.2 EUR 23. Január 2012 zaplatené
Levice Potraviny 201200236 591200220 8.64 EUR 23. Január 2012 zaplatené
Levice Potraviny 201200360 591200219 2.88 EUR 23. Január 2012 zaplatené
Prešov za potraviny pre školskú jedáleň MŠ 71200831 12.0 EUR 25. Január 2012 zaplatené
Prešov za potraviny pre školskú jedáleň MŠ 71200830 2.88 EUR 26. Január 2012 zaplatené
Prešov za potraviny pre školskú jedáleň MŠ 71200827 25.76 EUR 26. Január 2012 zaplatené
Prešov za dodávku potravín pre ŠJ Fraňa Kráľa 71200829 9.6 EUR 27. Január 2012 zaplatené
Levice Potraviny 201200382 591200396 21.6 EUR 01. Február 2012 zaplatené
Levice Potraviny 201200386 591200361 8.64 EUR 01. Február 2012 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice potraviny, množ.: 2 druhy, jedn. cena: 40,0200 EUR, spolu: 80,04 EUR 201600216 80.04 EUR 28. Október 2016 18. Október 2016
Levice potraviny, množ.: 2 druhy, jedn. cena: 37,5200 EUR, spolu: 75,04 EUR 201500250 75.04 EUR 27. November 2015 12. November 2015
Levice školské mlieko, množ.: 48 litrov, jedn. cena: 0,0789 EUR, spolu: 3,79 EUR 202000087 3.79 EUR 17. Jún 2020 10. Jún 2020
Levice školské mlieko, množ.: 120 litrov, jedn. cena: 0,1999 EUR, spolu: 23,99 EUR 201500219 23.99 EUR 29. Október 2015 20. Október 2015
Levice potraviny, množ.: 2 druhy, jedn. cena: 14,5500 EUR, spolu: 29,10 EUR 201900081 29.1 EUR 30. Apríl 2019 04. Apríl 2019
Levice tvaroh školský, množ.: 15 kg, jedn. cena: 1,4013 EUR, spolu: 21,02 EUR 201500207 21.02 EUR 20. Október 2015 06. Október 2015
Levice potraviny, množ.: 2 druhy, jedn. cena: 26,0700 EUR, spolu: 52,14 EUR 201600082 52.14 EUR 20. Apríl 2016 05. Apríl 2016
Levice potraviny, množ.: 2 druhy, jedn. cena: 32,9350 EUR, spolu: 65,87 EUR 201500194 65.87 EUR 08. Október 2015 24. September 2015
Levice potraviny, množ.: 2 druhy, jedn. cena: 14,9550 EUR, spolu: 29,91 EUR, potraviny, množ.: 2 druhy, jedn. cena: 23,1250 EUR, spolu: 46,25 EUR 201500179 76.16 EUR 22. September 2015 03. September 2015
Poprad Potraviny ŠJ 402300001 800.0 EUR 13. Február 2023 10. Február 2023