INMEDIA, s. r. o.

IČO: 36019208
Námestie SNP 6/11
Zvolen
96001 Zvolen

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Prešov -potraviny-ŠJ Volgogradská 530400309 24.78 EUR 16. Január 2014 zaplatené
Levice Potraviny 201400009 230400962 7.08 EUR 14. Január 2014 zaplatené
Levice Potraviny 201400040 230400982 300.35 EUR 14. Január 2014 zaplatené
Levice Potraviny 201400049 230400720 222.5 EUR 13. Január 2014 zaplatené
Levice Potraviny 201400007 230400699 238.25 EUR 13. Január 2014 zaplatené
Levice Potraviny 201400008 230400719 181.95 EUR 13. Január 2014 zaplatené
Levice Potraviny 201400020 230400246 316.67 EUR 09. Január 2014 zaplatené
Levice Potraviny 201400019 230400174 30.42 EUR 09. Január 2014 zaplatené
Levice potraviny 201400002 230400239 554.93 EUR 08. Január 2014 zaplatené
Nitra za potraviny - 645,1197,1198/2013 230329735 113.7 EUR 07. Január 2014
arrow_upward Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Žilina Bez názvu 1180 0.0 EUR 28. December 2023
Žilina Bez názvu 1185 0.0 EUR 28. December 2023
Žilina Bez názvu 1176 0.0 EUR 28. December 2023
Nitra Kúpna zmluva 617 49 13679.0 EUR 07. Marec 2024
Poprad Rámcová dohoda na dodanie potravín č. 4 Inmedia, spol. s.r.o. 14 0.0 EUR 22. Apríl 2024
Poprad Rámcová dohoda na dodanie potravín č. 5 Inmedia, spol. s.r.o. 13 0.0 EUR 22. Apríl 2024
Poprad Rámcová dohoda na dodanie potravín č. 2 Inmedia, spol. s.r.o. 15 0.0 EUR 22. Apríl 2024
Nitra Rámcová dohoda 1347 163 27000.0 EUR 24. Máj 2024
Nitra Rámcová dohoda 1346 162 24. Máj 2024
Nitra Rámcová dohoda 1351 165 25977.25 EUR 24. Máj 2024